Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002 vs Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro kreativce.
Aktualizováno
VS
Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002: 4·Remízy: 0·Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002
7,2
vs
4
Displej↞ vyhrává Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002
10
vs
6,4
Výdrž baterie↞ vyhrává Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002
7,1
vs
6,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002
8,3
vs
6,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002 | Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | PCIe NVMe | — |
| Typ displeje | Antireflexní | — |
| Typ grafické | Herní | — |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | — |
| Typ procesoru Zpravidla | AMD Ryzen 7 | — |
| Typ úložiště | SSD | — |
| Hmotnost | 2,1 kg | — |
| Šířka Udává | 362,3 mm | — |
| Výška | 23,5 mm | — |
| Hloubka Udává | 239,89 mm | — |
| Barva | Černá | — |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | — |
| Audio | Vstup pro mikrofon, Výstup na sluchátka | — |
| Balení | Napájecí adaptér | — |
| Barevné pokrytí | 45% NTSC | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | — |
| Boost frekvence | 2 370 MHz | — |
| Cache procesoru | 16 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Core Boost Frekvence | 4,7 GHz (4 700 MHz) | — |
| Datové | USB-C | — |
| Frekvence procesoru | 3,55 GHz (3 550 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading | — |
| Generace procesoru AMD | Zen 4 (7. generace) | — |
| Grafické výstupy | DisplayPort, HDMI, USB-C | — |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | — |
| Kapacita baterie | 57 Wh | — |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | — |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | — |
| Materiál konstrukce | Plastový | — |
| Max | 135 W | — |
| Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | — |
| Maximální výdrž baterie | 6,5 h | — |
| Min | 135 W | — |
| Model grafické karty | RTX 4050 | — |
| Modelové označení procesoru | AMD Ryzen 7 7445HS | — |
| Modelový rok | — | 2023 |
| Nabíjecí příkon | 135 W | — |
| Nabíjení přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | — |
| Obnovovací frekvence | 165 Hz | — |
| Operační systém | Bez operačního systému | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | — |
| Paměť grafické | 6 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 6 × | — |
| Počet osazených | 1 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Podsvícení | Jednobarevné | — |
| Poměr stran | 16:9 | — |
| Produktová řada | — | Asus VivoBook 16 |
| Rozlišení integrované webkamery | — | 2.0 Mpix |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | — |
| Řada notebooku | Acer Nitro | — |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | — |
| Svítivost | 300 Nits | — |
| Úhlopříčka displeje | 15,6" | — |
| USB 3 | 3 × | — |
| USB-C | 1 × | — |
| Velikost operační | 16 GB | — |
| Verze WiFi | WiFi 6E | — |
| Výbava | Copilot tlačítko, Numerická klávesnice, Operační systém, Podsvícená klávesnice | — |
| Výrobce | — | Asus |
| Webkamera Webkamera | 720 px | — |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002 má 7,4/10, Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W 7,3/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002: displej (10,0 vs 6,4), výkon cpu (8,8 vs 6,7), displej (herní) (8,4 vs 6,9). Největší rozdíl je u kritéria "displej" — 3,6 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W: grafická karta (7,8 vs 5,6), výdrž baterie (7,2 vs 5,4). Největší rozdíl: "grafická karta" — 2,2 bodu náskok.
Cenově je Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W dražší o cca 3 052 Kč (21 490 vs 18 438 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu displej, sáhni po Acer Nitro V 15 AI NH.U31EC.002. Pokud preferuješ silné grafická karta, lepší volbou je Asus Vivobook 16 V3607VU-RP345W.

