Adam Audio T8V vs Yamaha HS7
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Hi-Fi reproduktory.
Aktualizováno
VS
Adam Audio T8V: 2·Remízy: 0·Yamaha HS7: 2
Srovnání podle kritérií
Kvalita zvuku↞ vyhrává Adam Audio T8V
9
vs
8
Výkon a citlivost↞ vyhrává Adam Audio T8V
7
vs
6,5
Konektivita a vstupyvyhrává Yamaha HS7 ↠
6,5
vs
7,5
Poměr cena/výkonvyhrává Yamaha HS7 ↠
6,6
vs
6,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Adam Audio T8V | Yamaha HS7 |
|---|---|---|
| Typ připojení | RCA - Cinch, XLR | — |
| Typ soustavy | Aktivní | aktivní |
| Určení | Do studia, K počítači | — |
| Hmotnost | — | 11,2 kg |
| Šířka | 25 cm | 435 mm |
| Výška | 40 cm | 151 mm |
| Hloubka | 33,5 cm | 387 mm |
| Barva | Černá | Stříbrná |
| Aktivní subwoofer | — | 1 × |
| Celková hmotnost | 9,8 kg | — |
| Celkový výkon RMS | — | 95.0 W |
| Cílová skupina | — | pro audiofily a profesionály |
| Dálkové ovládání | — | Ano |
| Displej | — | Ne |
| Drátové | — | ano |
| Frekvence do | 25 000 Hz | — |
| Frekvence od | 33 Hz | — |
| Impedance Impedance | — | 4 Ohm, 6 Ohm, 8 Ohm |
| Koaxiální digitální | — | 1 × |
| Konstrukce | — | regálové |
| Maximální výkon | 90 W | — |
| Optické digitální | — | 1 × |
| Phono (gramofon) | — | 1 × |
| Počet kanálů | Samostatný reproduktor | 2.0 |
| Počet reprobeden | — | 1+0 |
| RCA/Cinch | — | 5 × |
| RCA/Cinch RCA/Cinch | — | 2 × |
| Reproduktorový výstup | — | 2 × |
| Sluchátkový výstup | — | 1 × |
| USB | — | 1 × |
| Výkon na kanál | — | 160 W |
| Výrobce | — | Yamaha |
| Výstupy Zde | RCA - Cinch, XLR | — |
| Zóna 2 | — | 2 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Adam Audio T8V — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- velmi jemne sumi … cekal jsem, ze v tride zesilovace D bude zcela bez sumu
Yamaha HS7 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- zvuk velmi dobrý, vyvážený. Basy dostatečné.
- perfektní první studiové monitory navazující na legendární NS10

