ALIGATOR A670 Senior vs myPhone 6410 LTE
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Tlačítkové mobily.
Aktualizováno
VS
ALIGATOR A670 Senior: 3·Remízy: 2·myPhone 6410 LTE: 0
Srovnání podle kritérií
Výdrž baterie↞ vyhrává ALIGATOR A670 Senior
8
vs
6
Tlačítka a ovládání↞ vyhrává ALIGATOR A670 Senior
9
vs
7
Hovor a SMSremíza
4,4
vs
4,4
Funkce↞ vyhrává ALIGATOR A670 Senior
7,9
vs
7
Poměr cena/výkonremíza
7,5
vs
7,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | ALIGATOR A670 Senior | myPhone 6410 LTE |
|---|---|---|
| Typ | Klasické | — |
| Typ článku | — | Li-Pol |
| Typ hlavní | Nano SIMNejmodernější a také nejmenší mutace SIM karty je označena jako NanoSIM. | — |
| Typ vedlejší | Nano SIMNejmodernější a také nejmenší mutace SIM karty je označena jako NanoSIM. | — |
| Hmotnost | 106 g | 79.0 g |
| Šířka | 61 mm | — |
| Výška | 128 mm | — |
| Hloubka | 14 mm | — |
| Barva | Červená | černé |
| 3,5mm jack | Ano | — |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | — |
| Datové služby | GSM/GPRS (2G) | — |
| Chytré telefony (smartphony) | — | ne |
| Kapacita | — | 3,5 Ah |
| Kapacita baterie | Malá | — |
| Konfigurace SIM | Dual SIM + paměťová karta | — |
| Konstrukce | — | tlačítkové |
| Materiál těla | — | celoplastový |
| Maximální | 256 GB | — |
| Model zařízení | A770 Senior | — |
| Modelový rok | — | 2023 |
| Nadstavba systému | — | bez nadstavby |
| Napětí | — | 3,8 V |
| Operační systém | Bez operačního systému | bez operačního systému |
| Originální/alternativní | — | Originální |
| Počet objektivů | 1 × | — |
| Produktová řada | — | MyPhone 6410 LTE |
| Příslušenství v balení | Baterie, Bez nabíjecího adaptéru (nutné dokoupit zvlášť), Nabíjecí stojánek | — |
| Rok představení | 2025 | — |
| Rozlišení displeje | 220 × 176 | — |
| Rozlišení displeje (standard) | QVGA a nižší | — |
| Rozlišení hlavního | 1,2 Mpx | — |
| Slot na | Ano | — |
| Úhlopříčka displeje | 2,2" (5,59 cm) | — |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vyměnitelná baterie | — |
| Velikost displeje | 4,4" a méně | — |
| Výrobce | — | myPhone |
| Značka telefonu | Aligator | MyPhone |
| Způsob nabíjení | — | Klasický (nabíječkou baterií) |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází ALIGATOR A670 Senior se skóre 7,4/10 oproti 7,0/10 u myPhone 6410 LTE.
V čem dominuje ALIGATOR A670 Senior: tlačítka a ovládání (10,0 vs 7,1). Největší rozdíl je u kritéria "tlačítka a ovládání" — 2,9 bodu náskok.
V čem naopak vyniká myPhone 6410 LTE: poměr cena/výkon (8,8 vs 7,7).
Cenově je ALIGATOR A670 Senior dražší o cca 242 Kč (980 vs 738 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je ALIGATOR A670 Senior. myPhone 6410 LTE preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.
ALIGATOR A670 Senior — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- výhodná cena3×
- jednoduchá obsluha2×
- jednoduchost2×
Nevýhody
- slot na SIM,jen velký
- nelogický menu
- velmi malá možnost uživatelského nastavení
- paměť telefonu
myPhone 6410 LTE — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- supr
- dobrá volba
- malý, lehký.
Nevýhody
- poněkud méně logické ovládání - možná dáno zkušeností s předchozím přístrojem.
- nesmyslné hledání v kontaktech !!!!!
- nemožnost nastavit velikost čísel na displeji.

