Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF vs Anda Seat T Pro 2 černá/modrá AD12XLLA-01-SB-F
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní židle 5 000 – 15 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF: 1·Remízy: 2·Anda Seat T Pro 2 černá/modrá AD12XLLA-01-SB-F: 1
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a nastavitelnostremíza
4,4
vs
4,4
Materiály a zpracování↞ vyhrává Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF
9
vs
7
Nosnost a rozměryremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Anda Seat T Pro 2 černá/modrá AD12XLLA-01-SB-F ↠
7,1
vs
7,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF | Anda Seat T Pro 2 černá/modrá AD12XLLA-01-SB-F |
|---|---|---|
| Typ područek | Nastavitelné | Nastavitelné |
| Typ potahu sedáku | Bez potahu | Čalounění |
| Určení | Herní | Herní |
| Hmotnost židle | 34 kg | 33 kg |
| Šířka sedáku | 54 cm | 42 cm |
| Šířka židle | 74 cm | 58 cm |
| Výška opěráku max | 137 cm | 87 cm |
| Výška opěráku min | — | 87 cm |
| Hloubka sedáku max | — | 54 cm |
| Barva | Černá | Černá, Modrá |
| Kolečka | Na kolečkách | Na kolečkách |
| Konstrukce | Otočná | Otočná |
| Materiál koleček | Pogumovaná | Pogumovaná |
| Materiál konstrukce | Kovová | Kovová |
| Materiál kříže | Kov | Kov |
| Materiál potahu | Textil | Textil |
| Materiál výplně sedáku | Studená pěna (HR pěna) | Studená pěna (HR pěna) |
| Mechanika | Houpací | Houpací |
| Montáž | Nutná montáž | Nutná montáž |
| Možnost nastavení | Aretace polohy, Opěráku do vodorovné pozice, Výšky bederní opěrky, Výšky opěrky hlavy, Výšky sedáku | Opěráku do vodorovné pozice, Sklonu opěráku, Výšky sedáku |
| Nastavení područek | Výška | Posun doleva / doprava, Posun dopředu / dozadu, Rotace vrchní části, Výška |
| Nosnost | 180 kg | 200 kg |
| Opěrky | S bederní opěrkou, S opěrkou hlavy, S područkami | S bederní opěrkou, S opěrkou hlavy, S područkami |
| Povrch | Univerzální | Univerzální |
| Průměr koleček | 6,5 cm | 6,5 cm |
| Sedák | S balančními prvky | S balančními prvky |
| Vlastnosti područek | — | Odklopitelné |
| Výbava židle | Masážní funkce | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF se skóre 7,3/10 oproti 6,9/10 u Anda Seat T Pro 2 černá/modrá AD12XLLA-01-SB-F. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF: materiály a zpracování (9,0 vs 7,0).
Cenově je Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF dražší o cca 1 950 Kč (9 749 vs 7 799 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Anda Seat Kaiser 4 Premium XL Black Fabric AD12YDDC-XLL-20-B-CF.

