Apple iPhone 15 128GB vs Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily 10 000 – 20 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Apple iPhone 15 128GB: 1·Remízy: 0·Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB: 4
Srovnání podle kritérií
Foťák a video↞ vyhrává Apple iPhone 15 128GB
8,5
vs
6,7
Výkon (procesor, RAM)vyhrává Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB ↠
7,6
vs
8,3
Výdrž a nabíjenívyhrává Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB ↠
8
vs
9,7
Displejvyhrává Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB ↠
8,2
vs
9,3
Poměr cena/výkonvyhrává Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB ↠
8,7
vs
9,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Apple iPhone 15 128GB | Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | P-OLED | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý, Teleobjektiv | Makro, Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Typ hlavní | Nano SIM | Nano SIM |
| Typ paměťové karty | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Typ vedlejší | eSIM | Nano SIM |
| Hmotnost | 187 g | 194 g |
| Šířka | 70,6 mm | 78 mm |
| Výška | 146,6 mm | 163,2 mm |
| Hloubka | 8,25 mm | 7,5 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | 3D model + AR model v iOS aplikaci | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | — | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, GPS, NFC, UWB, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | 5G, EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G) |
| Energetická třída | — | A |
| Frekvence procesoru | — | 3,25 GHz (3 250 MHz) |
| Funkce | Bezdrátové nabíjení, MagSafe, Odemykání tváří, OTG, Rychlé bezdrátové nabíjení, Rychlé nabíjení | Čtečka otisků prstů v displeji, Dolby Atmos, Odemykání tváří, OTG, Rychlé nabíjení |
| Funkce fotoaparátu | Optický zoom | Automatické ostření, Dolby Vision HDR, Noční režim, Optický zoom, Variabilní clona |
| Grafický akcelerátor | — | Mali G720 MC7 |
| Integrovaná umělá | Apple Intelligence | — |
| Jemnost displeje | 460 PPI | 447 PPI |
| Kapacita baterie | Velká | Velká |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Single SIM | Dual SIM + eSIM |
| Max | 22 W | 67 W |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Min | 4,5 W | 10 W |
| Model zařízení | iPhone 15 Pro | 15T |
| Nástavba | — | HyperOS 2 |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | Voděodolný |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| Operační systém | iOS | Android |
| Optický zoom | 3× | 2× |
| Označení procesoru | Apple A17 Pro | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Počet jader procesoru | 6 × | 8 × |
| Počet objektivů | 3 × | 3 × |
| Podporovaná rozlišení | — | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 720p (HD) 30fps |
| Příslušenství v balení | Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C) | — |
| Rok představení | 2023 | 2025 |
| Rozlišení displeje | 2556 × 1179 | 2772 × 1280 |
| Rozlišení displeje (standard) | 4K a vyšší | QHD |
| Rozlišení fotoaparátu | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 Mpx | 32 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Slot na | Ne | Ne |
| Stabilizace obrazu | Optická (OIS) | Elektronická (EIS), Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu | f/2,8 | f/1,9 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1,9 | f/2,2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,8 | f/1,7 |
| Svítivost displeje | 2 000 Nits | 3 200 Nits |
| Tvar výřezu | — | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,1" (15,49 cm) | 6,83" (17,35 cm) |
| Úložiště | 128 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6" až 6,4" | 6,5" až 6,8" |
| Verze Bluetooth | 5.3 | 6 |
| Verze Gorilla Glass | — | 7i |
| Verze operačního systému | iOS 17 | Android 15 |
| Vlastnosti displeje | Adaptivní frekvence, HDR 10+ | Gorilla Glass, HDR 10+ |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP | — |
| Značka procesoru | Apple | MediaTek |
| Značka telefonu | Apple | Xiaomi |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB se skóre 8,5/10 oproti 8,2/10 u Apple iPhone 15 128GB. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB: výdrž a nabíjení (9,7 vs 8,0), displej (9,3 vs 8,2), výkon (procesor, ram) (8,3 vs 7,6).
V čem naopak vyniká Apple iPhone 15 128GB: foťák a video (8,5 vs 6,7).
Cenově je Apple iPhone 15 128GB dražší o cca 560 Kč (13 540 vs 12 980 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB. Apple iPhone 15 128GB preferuj jen pokud ti záleží především na foťák a video.
Apple iPhone 15 128GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát2×
Xiaomi 15T Pro 12GB/256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- rychlé nabíjení4×
- kvalitní fotoaparát3×
- baterie s dlouhou výdrží
Nevýhody
- zatím se mi zdá že baterie nevydrží tak dlouho jak bych vzhledem ke kapacitě…

