Apple iPhone 17 256GB vs Apple iPhone 15 128GB
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily 10 000 – 20 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Apple iPhone 17 256GB: 2·Remízy: 1·Apple iPhone 15 128GB: 2
Srovnání podle kritérií
Foťák a video↞ vyhrává Apple iPhone 17 256GB
9,3
vs
8,5
Výkon (procesor, RAM)↞ vyhrává Apple iPhone 17 256GB
8,4
vs
7,6
Výdrž a nabíjenívyhrává Apple iPhone 15 128GB ↠
7,3
vs
8
Displejremíza
8,2
vs
8,2
Poměr cena/výkonvyhrává Apple iPhone 15 128GB ↠
6,4
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Apple iPhone 17 256GB | Apple iPhone 15 128GB |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | AMOLED | P-OLED |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Typ hlavní | Nano SIM | Nano SIM |
| Typ paměťové karty | — | Nepodporuje |
| Typ vedlejší | eSIM | eSIM |
| Hmotnost | 177 g | 187 g |
| Šířka | 71,5 mm | 70,6 mm |
| Výška | 149,6 mm | 146,6 mm |
| Hloubka | 7,95 mm | 8,25 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | — |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, eSIM, GPS, NFC, WiFi | Bluetooth, GPS, NFC, UWB, WiFi |
| Datové služby | 5G, EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) |
| Energetická třída | A | — |
| Funkce | — | Bezdrátové nabíjení, MagSafe, Odemykání tváří, OTG, Rychlé bezdrátové nabíjení, Rychlé nabíjení |
| Funkce fotoaparátu | AI fotoaparát a editace fotek, Automatické ostření, Noční režim, Optický zoom | Optický zoom |
| Integrovaná umělá | Apple Intelligence | Apple Intelligence |
| Jemnost displeje | 460 PPI | 460 PPI |
| Kapacita baterie | Střední | Velká |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM | Single SIM |
| Max | 35 W | 22 W |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Min | — | 4,5 W |
| Model zařízení | iPhone 17 | iPhone 15 Pro |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | Voděodolný |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Operační systém | iOS | iOS |
| Optický zoom | 2× | 3× |
| Označení procesoru | Apple A19 | Apple A17 Pro |
| Počet jader procesoru | 6 × | 6 × |
| Počet objektivů | 2 × | 3 × |
| Příslušenství v balení | Bez nabíjecího adaptéru (nutné dokoupit zvlášť), Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C) | Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C) |
| Rok představení | 2025 | 2023 |
| Rozlišení displeje | 2622 × 1206 | 2556 × 1179 |
| Rozlišení displeje (standard) | FullHD | 4K a vyšší |
| Rozlišení fotoaparátu | — | 12 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 18 Mpx | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Slot na | Ne | Ne |
| Stabilizace obrazu | Na snímači (IBIS) | Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu | — | f/2,8 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1,9 | f/1,9 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,6 | f/1,8 |
| Svítivost displeje | 3 000 Nits | 2 000 Nits |
| Úhlopříčka displeje | 6,3" (16 cm) | 6,1" (15,49 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 128 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6" až 6,4" | 6" až 6,4" |
| Verze Bluetooth | 6 | 5.3 |
| Verze operačního systému | iOS 26 | iOS 17 |
| Vlastnosti displeje | Adaptivní frekvence, HDR 10+ | Adaptivní frekvence, HDR 10+ |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP | Apple DEP |
| Značka procesoru | Apple | Apple |
| Značka telefonu | Apple | Apple |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Apple iPhone 15 128GB má 8,2/10, Apple iPhone 17 256GB 8,1/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Apple iPhone 15 128GB: poměr cena/výkon (8,7 vs 6,4), výdrž a nabíjení (8,0 vs 7,3). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,3 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Apple iPhone 17 256GB: foťák a video (9,3 vs 8,5), výkon (procesor, ram) (8,4 vs 7,6).
Cenově je Apple iPhone 17 256GB dražší o cca 5 559 Kč (19 099 vs 13 540 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu poměr cena/výkon, sáhni po Apple iPhone 15 128GB. Pokud preferuješ silné foťák a video, lepší volbou je Apple iPhone 17 256GB.
Apple iPhone 17 256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát3×
- dlouhá výdrž baterie4×
Nevýhody
- pomalejší nabíjení
Apple iPhone 15 128GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát2×

