Apple iPhone 17 256GB vs Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Mobily 10 000 – 20 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Apple iPhone 17 256GB: 0·Remízy: 0·Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B: 5
Srovnání podle kritérií
Foťák a videovyhrává Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B ↠
9,3
vs
10
Výkon (procesor, RAM)vyhrává Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B ↠
8,4
vs
10
Výdrž a nabíjenívyhrává Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B ↠
7,3
vs
7,7
Displejvyhrává Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B ↠
8,2
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B ↠
6,4
vs
8,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Apple iPhone 17 256GB | Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B |
|---|---|---|
| Typ | Dotykový displej | Dotykový displej |
| Typ displeje | AMOLED | AMOLED |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Typ hlavní | Nano SIM | Nano SIM nebo eSIM (pouze u Dual SIM verzí) |
| Typ paměťové karty | — | Nepodporuje |
| Typ vedlejší | eSIM | Nano SIM nebo eSIM (pouze u Dual SIM verzí) |
| Hmotnost | 177 g | 162 g |
| Šířka | 71,5 mm | 70,5 mm |
| Výška | 149,6 mm | 146,9 mm |
| Hloubka | 7,95 mm | 7,2 mm |
| Barva | Černá | Černá |
| 3,5mm jack | Ne | Ne |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Bezdrátové technologie | Bluetooth, eSIM, GPS, NFC, WiFi | Bluetooth, eSIM, GPS, NFC, WiFi |
| Datové služby | 5G, EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G), UMTS/CDMA (3G) | 5G, GSM/GPRS (2G), HSPA (3.5G), LTE (4G) |
| Energetická třída | A | B |
| Frekvence procesoru | — | 4,47 GHz (4 470 MHz) |
| Funkce fotoaparátu | AI fotoaparát a editace fotek, Automatické ostření, Noční režim, Optický zoom | AI fotoaparát a editace fotek, Automatické ostření, Noční režim, Optický zoom |
| Integrovaná umělá | Apple Intelligence | Galaxy AI |
| Jemnost displeje | 460 PPI | — |
| Kapacita baterie | Střední | Střední |
| Konektory | USB-C | USB-C |
| Konfigurace SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Max | 35 W | 25 W |
| Maximální rozlišení videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| Min | — | 10 W |
| Model zařízení | iPhone 17 | Galaxy S25 |
| Nástavba | — | Samsung One UI |
| Obnovovací frekvence displeje | 120 Hz | 120 Hz |
| Odolnost | Voděodolný | Voděodolný |
| Operační paměť (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| Operační systém | iOS | Android |
| Optický zoom | 2× | 3× |
| Označení procesoru | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Počet jader procesoru | 6 × | 8 × |
| Počet objektivů | 2 × | 3 × |
| Podporovaná rozlišení | — | 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps, 4320p (8K) 30fps |
| Příslušenství v balení | Bez nabíjecího adaptéru (nutné dokoupit zvlášť), Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C) | Bez nabíjecího adaptéru (nutné dokoupit zvlášť), Nabíjecí kabel (USB-C na USB-C) |
| Rok představení | 2025 | 2025 |
| Rozlišení displeje | 2622 × 1206 | 2340 × 1080 |
| Rozlišení displeje (standard) | FullHD | FullHD |
| Rozlišení fotoaparátu | — | 10 Mpx |
| Rozlišení hlavního | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 18 Mpx | 12 Mpx |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 48 Mpx | 12 Mpx |
| Slot na | Ne | Ne |
| Stabilizace obrazu | Na snímači (IBIS) | Optická (OIS) |
| Stupeň krytí | IP68 | IP68 |
| Světelnost fotoaparátu | — | f/2,4 |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1,9 | f/2,2 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2,2 | f/2,2 |
| Světelnost zadního | f/1,6 | f/1,8 |
| Svítivost displeje | 3 000 Nits | 2 600 Nits |
| Tvar výřezu | — | Kruh |
| Úhlopříčka displeje | 6,3" (16 cm) | 6,2" (15,75 cm) |
| Úložiště | 256 GB | 256 GB |
| Uživatelsky vyměnitelná baterie | Vestavěná baterie | Vestavěná baterie |
| Velikost displeje | 6" až 6,4" | 6" až 6,4" |
| Verze Bluetooth | 6 | 5.4 |
| Verze Gorilla Glass | — | Victus 2 |
| Verze operačního systému | iOS 26 | Android 15 |
| Vlastnosti displeje | Adaptivní frekvence, HDR 10+ | Gorilla Glass |
| Volání přes internet | VoLTE, VoWiFi | VoLTE, VoWiFi |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP | Samsung Knox |
| Značka procesoru | Apple | Samsung |
| Značka telefonu | Apple | Samsung |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B se skóre 9,1/10 oproti 8,1/10 u Apple iPhone 17 256GB. Vítězí ve 4 z 5 kritérií.
V čem dominuje Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B: poměr cena/výkon (8,4 vs 6,4), výkon (procesor, ram) (10,0 vs 8,4), displej (9,0 vs 8,2).
Cenově je Apple iPhone 17 256GB dražší o cca 3 749 Kč (19 099 vs 15 350 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B.
Apple iPhone 17 256GB — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kvalitní fotoaparát3×
- dlouhá výdrž baterie4×
Nevýhody
- pomalejší nabíjení
Samsung Galaxy S25 12GB/256GB S931B — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kompaktní rozměry4×
- kvalitní fotoaparát2×
Nevýhody
- nízká kapacita baterie ve srovnání s konkurencí
- 3 roky stejné foťáky

