Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A vs Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Stolní PC.
Aktualizováno
VS
Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A: 4·Remízy: 0·Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon CPU↞ vyhrává Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A
8,6
vs
4,6
Grafická karta↞ vyhrává Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A
7,8
vs
2,8
RAM + úložištěvyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 ↠
7,2
vs
9,5
Konektivita↞ vyhrává Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A
6,8
vs
5,7
Hlučnostvyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 ↠
3
vs
7
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A
7,2
vs
5,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A | Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 |
|---|---|---|
| Rozhraní interní | — | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Typ paměti | — | LPDDR5x |
| Typ sestavy | Mini PC | Mini PC |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 0,73 kg | 1,48 kg |
| Šířka Udává | 12,7 cm | 150 mm |
| Výška Udává | 5 cm | 51 mm |
| Hloubka Udává | 12,7 cm | 150 mm |
| Barva Jednoznačně | Stříbrná | Stříbrná, Šedá |
| Balení | — | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, PC |
| Bočnice | — | Neprůhledná |
| Cache procesoru | — | 32 MB |
| Další Výčet | RJ-45 (LAN), Thunderbolt 5, Výstup na sluchátka | Kensington lock, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps |
| Dveře | — | Bez dveří |
| Frekvence procesoru | 14 GHz (14 000 MHz) | — |
| Grafické Pomocí | DisplayPort, HDMI | HDMI 2.1, USB-C |
| Kapacita úložiště | 512 GB (0,51 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Model grafické karty | Apple M4 Pro 20jádrová GPU | GB10 |
| Model procesoru | M4 Pro (14jádrové) | — |
| Modelové označení | Apple M4 Pro (14jádrové) | NVIDIA GB10 |
| Operační systém | macOS | NVIDIA DGX OS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet jader procesoru | — | 20 × |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | 1 000 |
| Počet TOPs (GPU) | — | 1 000 |
| Potřebujete nějaké | Nepotřebuji., Velmi kompaktní provedení pro občasné přenášení. | — |
| Řada grafické karty | Apple | NVIDIA |
| Řada počítače | Apple Mac Mini | — |
| Řada procesoru Zpravidla | Apple Silicon | NVIDIA |
| Speciální funkce | — | Tensor Cores |
| SSD Kapacita | 512 GB (0,51 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Umístění předního panelu | Zepředu | Zepředu |
| USB-C | 2 ks | 4 ks |
| Velikost operační | 24 GB | 128 GB |
| Velikost skříně | Mini ITX | — |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 7 |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP | — |
| WiFi | 802.11ax | — |
| Základní výbava | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Zdroj V | 155 W | 240 W |
| Země | Česko | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A se skóre 7,1/10 oproti 5,6/10 u Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030. Vítězí ve 4 z 6 kritérií.
V čem dominuje Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A: grafická karta (7,8 vs 2,8), výkon cpu (8,6 vs 4,6), poměr cena/výkon (7,2 vs 5,1). Největší rozdíl je u kritéria "grafická karta" — 5,0 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: hlučnost (7,0 vs 3,0), ram + úložiště (9,5 vs 7,2). Největší rozdíl: "hlučnost" — 4,0 bodu náskok.
Cenově je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 dražší o cca 53 326 Kč (90 916 vs 37 590 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Apple Mac mini M4 Pro MCX44CZ/A. Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 preferuj jen pokud ti záleží především na hlučnost.

