Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A vs Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: 3·Remízy: 1·Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A
10
vs
8,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterie↞ vyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A
10
vs
8,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A
9,9
vs
9,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A | Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A |
|---|---|---|
| Typ displeje | Lesklý | Lesklý |
| Typ grafické | Integrovaná | Integrovaná |
| Typ panelu | Liquid Retina XDR | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | Apple Silicon | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | Standardní | Standardní |
| Hmotnost | 2,14 kg | 1,6 kg |
| Šířka Udává | 355,7 mm | 312,6 mm |
| Výška | 16,8 mm | 15,5 mm |
| Hloubka Udává | 248,1 mm | 221,2 mm |
| Barva | Černá | Stříbrná |
| Adaptér v balení | Bez adaptéru | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí kabel | Napájecí kabel |
| Bluetooth | Bluetooth v6.0 | Bluetooth v6.0 |
| Datové | Thunderbolt 5, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Funkce procesoru | Podpora Virtualizace | Podpora Virtualizace |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ | CZ |
| Kapacita baterie | 100 Wh | 72,4 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Celokovový (unibody) | Celokovový (unibody) |
| Max | 140 W | 94 W |
| Maximální rozlišení | 3456 × 2234 px | 3024 × 1964 px |
| Maximální výdrž baterie | 24 h | 22 h |
| Min | 94 W | 70 W |
| Model grafické karty | Apple M5 PRO 20jádrová GPU | Apple M5 PRO 16jádrová GPU |
| Model procesoru | M5 PRO | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | Apple M5 PRO (18jádrový) | Apple M5 PRO (15jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | Bez adaptéru | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | Apple MagSafe, USB-C | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 140 W | 96 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | macOS | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet jader procesoru | 18 × | 15 × |
| Podsvícení | Jednobarevné | Jednobarevné |
| Rozlišení displeje | Velké | Velké |
| Řada grafické karty | Apple | Apple |
| Řada notebooku | Apple MacBook Pro | Apple MacBook Pro |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 1 600 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | Apple Intelligence | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 3 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 16,2" | 14,2" |
| Velikost operační | 48 GB | 24 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Výbava | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | Apple DEP | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 12 Mpx | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11be | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A se skóre 10,0/10 oproti 9,2/10 u Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: výdrž baterie (10,0 vs 8,4), výkon (cpu + gpu) (10,0 vs 8,7).
Cenově je Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A dražší o cca 1 973 Kč (55 725 vs 53 752 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A.

