Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 vs HP 27-cr0004nc 8E4V4EA
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Kancelářské PC.
Aktualizováno
VS
Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: 3·Remízy: 1·HP 27-cr0004nc 8E4V4EA: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon CPUvyhrává HP 27-cr0004nc 8E4V4EA ↠
4,6
vs
5,4
Grafická kartaremíza
2,8
vs
2,8
RAM + úložiště↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
9,5
vs
8,8
Konektivita↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
5,7
vs
4,4
Hlučnost↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
7
vs
6
Poměr cena/výkonvyhrává HP 27-cr0004nc 8E4V4EA ↠
5,1
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 | HP 27-cr0004nc 8E4V4EA |
|---|---|---|
| Rozhraní interní | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) | M.2 (NVMe) |
| Typ paměti | LPDDR5x | DDR4 |
| Typ panelu | — | IPS |
| Typ sestavy | Mini PC | All-in-one PC |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 1,48 kg | 6,42 kg |
| Šířka Udává | 150 mm | 612,5 mm |
| Výška Udává | 51 mm | 440,9 mm |
| Hloubka Udává | 150 mm | 186,2 mm |
| Barva Jednoznačně | Stříbrná, Šedá | Černá |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, PC | PC |
| Bočnice | Neprůhledná | — |
| Cache procesoru | 32 MB | 16 MB |
| Core Boost | — | 4,5 GHz (4 500 MHz) |
| Čipset | — | SoC |
| Další Výčet | Kensington lock, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps | Combo Audio Jack, RJ-45 (LAN) 1Gbps |
| Dveře | Bez dveří | — |
| Frekvence paměti | — | 3 200 MHz |
| Frekvence procesoru | — | 2 GHz (2 000 MHz) |
| Grafické Pomocí | HDMI 2.1, USB-C | HDMI |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Model grafické karty | GB10 | Graphics |
| Modelové označení | NVIDIA GB10 | AMD Ryzen 7 7730U |
| Operační systém | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet jader procesoru | 20 × | 8 × |
| Počet osazených slotů | — | 2 ks |
| Počet slotů RAM | — | 2 ks |
| Počet TOPs (celkem) | 1 000 | — |
| Počet TOPs (GPU) | 1 000 | — |
| Rozlišení Rozlišení | — | 1920 × 1080 px |
| Řada grafické karty | NVIDIA | AMD Radeon |
| Řada procesoru Zpravidla | NVIDIA | AMD Ryzen 7 |
| Speciální funkce | Tensor Cores | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Úhlopříčka displeje | — | 27" (68,58 cm) |
| Umístění předního panelu | Zepředu | — |
| USB 2 | — | 2 × |
| USB 3 | — | 1 ks |
| USB-C | 4 ks | 1 ks |
| Velikost operační | 128 GB | 32 GB |
| Velikost skříně | — | All In One |
| Verze WiFi | WiFi 7 | — |
| Základní příslušenství | — | Webová kamera |
| Základní výbava | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Reproduktory, Wi-Fi |
| Zdroj V | 240 W | 90 W |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 má 5,6/10, HP 27-cr0004nc 8E4V4EA 5,6/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: konektivita (5,7 vs 4,4), hlučnost (7,0 vs 6,0), ram + úložiště (9,5 vs 8,8).
V čem naopak vyniká HP 27-cr0004nc 8E4V4EA: poměr cena/výkon (7,1 vs 5,1), výkon cpu (5,4 vs 4,6).
Cenově je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 dražší o cca 67 169 Kč (90 916 vs 23 747 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) vs M.2 (NVMe).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu konektivita, sáhni po Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je HP 27-cr0004nc 8E4V4EA.

