Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 vs HP Pro 260 G9 B70TGAT
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Kancelářské PC.
Aktualizováno
VS
Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: 2·Remízy: 1·HP Pro 260 G9 B70TGAT: 3
Srovnání podle kritérií
Výkon CPUvyhrává HP Pro 260 G9 B70TGAT ↠
4,6
vs
7
Grafická kartavyhrává HP Pro 260 G9 B70TGAT ↠
2,8
vs
3
RAM + úložiště↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
9,5
vs
6
Konektivita↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
5,7
vs
5,2
Hlučnostremíza
7
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává HP Pro 260 G9 B70TGAT ↠
5,1
vs
7,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 | HP Pro 260 G9 B70TGAT |
|---|---|---|
| Rozhraní interní | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) | M.2 (NVMe) |
| Typ paměti | LPDDR5x | — |
| Typ sestavy | Mini PC | Mini PC |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 1,48 kg | 1,42 kg |
| Šířka Udává | 150 mm | 177 mm |
| Výška Udává | 51 mm | 34 mm |
| Hloubka Udává | 150 mm | 175 mm |
| Barva Jednoznačně | Stříbrná, Šedá | Černá |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, PC | Klávesnice, Myš, Napájecí adaptér |
| Bočnice | Neprůhledná | — |
| Cache procesoru | 32 MB | 10 MB |
| Celkový | — | 1 × |
| Core Boost | — | 4,5 GHz (4 500 MHz) |
| Další Výčet | Kensington lock, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps | Combo Audio Jack |
| Dveře | Bez dveří | — |
| Frekvence paměti | — | 3 200 MHz |
| Frekvence procesoru | — | 4,6 GHz (4 600 MHz) |
| Funkce procesoru | — | Turbo Boost |
| Grafické Pomocí | HDMI 2.1, USB-C | DisplayPort, HDMI |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB (1 TB) | 512 GB (0,51 TB) |
| Maximální kapacita RAM | — | 64 GB |
| Model grafické karty | GB10 | Intel UHD Graphics |
| Modelové označení | NVIDIA GB10 | Intel Core i3 1315U Raptor Lake |
| Operační systém | NVIDIA DGX OS | Bez operačního systému |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet jader procesoru | 20 × | 10 × |
| Počet osazených | — | 1 × |
| Počet osazených slotů | — | 1 ks |
| Počet slotů RAM | — | 2 ks |
| Počet TOPs (celkem) | 1 000 | — |
| Počet TOPs (GPU) | 1 000 | — |
| Počet volných slotů | — | 2 ks |
| Řada grafické karty | NVIDIA | Intel |
| Řada počítače | — | HP Pro |
| Řada procesoru Zpravidla | NVIDIA | Intel Core i3 |
| Speciální funkce | Tensor Cores | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 512 GB (0,51 TB) |
| Umístění předního panelu | Zepředu | — |
| USB 2 | — | 3 × |
| USB 3 | — | 3 × |
| USB-C | 4 ks | 1 ks |
| Velikost operační | 128 GB | 8 GB |
| Velikost skříně | — | Desktop |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 6 |
| WiFi | — | 802.11ax |
| Základní příslušenství | — | Klávesnice |
| Základní výbava | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Reproduktory, Wi-Fi |
| Zdroj V | 240 W | 65 W |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — HP Pro 260 G9 B70TGAT má 5,8/10, Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 5,6/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje HP Pro 260 G9 B70TGAT: poměr cena/výkon (7,6 vs 5,1), výkon cpu (7,0 vs 4,6). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,5 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: ram + úložiště (9,5 vs 6,0), konektivita (5,7 vs 5,2). Největší rozdíl: "ram + úložiště" — 3,5 bodu náskok.
Cenově je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 dražší o cca 81 022 Kč (90 916 vs 9 894 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: M.2 (NVMe) vs M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu poměr cena/výkon, sáhni po HP Pro 260 G9 B70TGAT. Pokud preferuješ silné ram + úložiště, lepší volbou je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030.

