Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 vs Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Kancelářské PC.
Aktualizováno
VS
Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: 2·Remízy: 3·Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK: 1
Srovnání podle kritérií
Výkon CPUremíza
4,6
vs
4,6
Grafická kartaremíza
2,8
vs
2,8
RAM + úložiště↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
9,5
vs
7,2
Konektivita↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
5,7
vs
5,2
Hlučnostremíza
7
vs
7
Poměr cena/výkonvyhrává Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK ↠
5,1
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 | Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK |
|---|---|---|
| Rozhraní interní | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Typ paměti | LPDDR5x | DDR5 |
| Typ sestavy | Mini PC | Kancelářský |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 1,48 kg | 1,25 kg |
| Šířka Udává | 150 mm | 179 mm |
| Výška Udává | 51 mm | 36,5 mm |
| Hloubka Udává | 150 mm | 182,9 mm |
| Barva Jednoznačně | Stříbrná, Šedá | Černá |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, PC | — |
| Bočnice | Neprůhledná | Neprůhledná |
| Cache procesoru | 32 MB | 16 MB |
| Celkový | — | 2 × |
| Core Boost | — | 5,1 GHz (5 100 MHz) |
| Čipset | — | AMD PRO 600 |
| Další Výčet | Kensington lock, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps | Combo Audio Jack, RJ-45 (LAN) |
| Dveře | Bez dveří | — |
| Frekvence paměti | — | 5 600 MHz |
| Frekvence procesoru | — | 3,6 GHz (3 600 MHz) |
| Funkce procesoru | — | Automatické přetaktování, Podpora Virtualizace |
| Grafické Pomocí | HDMI 2.1, USB-C | DisplayPort, HDMI |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB (1 TB) | 512 GB (0,51 TB) |
| Maximální kapacita RAM | — | 32 GB |
| Model grafické karty | GB10 | 780M |
| Modelové označení | NVIDIA GB10 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
| Operační systém | NVIDIA DGX OS | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet jader procesoru | 20 × | 8 × |
| Počet osazených | — | 1 × |
| Počet osazených slotů | — | 1 ks |
| Počet slotů RAM | — | 2 ks |
| Počet TOPs (celkem) | 1 000 | 0 |
| Počet TOPs (GPU) | 1 000 | — |
| Rozšířená záruka | — | Servis u zákazníka (NBD) |
| Řada grafické karty | NVIDIA | AMD Radeon |
| Řada počítače | — | Lenovo ThinkCentre |
| Řada procesoru Zpravidla | NVIDIA | AMD Ryzen 7 |
| Sloty pro | — | M.2, PCI |
| Speciální funkce | Tensor Cores | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 512 GB (0,51 TB) |
| Umístění předního panelu | Zepředu | Zepředu |
| USB 2 | — | 3 × |
| USB 3 | — | 3 ks |
| USB-C | 4 ks | 1 ks |
| Velikost operační | 128 GB | 16 GB |
| Velikost skříně | — | Micro Tower |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 6E |
| Základní příslušenství | — | Klávesnice, Myš |
| Základní výbava | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Zdroj V | 240 W | 90 W |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 má 5,6/10, Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK 5,4/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: ram + úložiště (9,5 vs 7,2), konektivita (5,7 vs 5,2). Největší rozdíl je u kritéria "ram + úložiště" — 2,3 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK: poměr cena/výkon (7,3 vs 5,1). Největší rozdíl: "poměr cena/výkon" — 2,2 bodu náskok.
Cenově je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 dražší o cca 74 597 Kč (90 916 vs 16 319 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu ram + úložiště, sáhni po Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je Lenovo ThinkCentre M75q 12RQ000XCK.

