Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 vs Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK
Detailní porovnání podle 6 kritérií v kategorii Kancelářské PC.
Aktualizováno
VS
Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: 3·Remízy: 2·Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK: 1
Srovnání podle kritérií
Výkon CPUvyhrává Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK ↠
4,6
vs
7
Grafická kartaremíza
2,8
vs
2,8
RAM + úložištěremíza
9,5
vs
9,5
Konektivita↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
5,7
vs
4,4
Hlučnost↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
7
vs
5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030
5,1
vs
4,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 | Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK |
|---|---|---|
| Rozhraní interní | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Typ paměti | LPDDR5x | LPDDR5x |
| Typ sestavy | Mini PC | Výkonný |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Hmotnost | 1,48 kg | 1,2 kg |
| Šířka Udává | 150 mm | 150 mm |
| Výška Udává | 51 mm | 50,5 mm |
| Hloubka Udává | 150 mm | 150 mm |
| Barva Jednoznačně | Stříbrná, Šedá | Černá |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel, PC | Napájecí adaptér |
| Bezpečnostní čip | — | TPM 2.0 |
| Bočnice | Neprůhledná | Neprůhledná |
| Cache procesoru | 32 MB | 16 MB |
| Core Boost | — | 4 GHz (4 000 MHz) |
| Čipset | — | SoC |
| Další Výčet | Kensington lock, NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) 10Gbps | NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC, RJ-45 (LAN) |
| Dveře | Bez dveří | — |
| Frekvence paměti | — | 8 533 MHz |
| Frekvence procesoru | — | 2,8 GHz (2 800 MHz) |
| Grafické Pomocí | HDMI 2.1, USB-C | HDMI |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| LHR (Lite | — | Ne |
| Lokální AI zpracování | — | Lokální běh AI modelů |
| Max TDP | — | 140 W |
| Maximální grafický | — | 140 W |
| Maximální kapacita RAM | — | 128 GB |
| Model grafické karty | GB10 | GB10 |
| Modelové označení | NVIDIA GB10 | NVIDIA GB10 |
| Operační systém | NVIDIA DGX OS | NVIDIA DGX OS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | — | 128 GB |
| Počet jader procesoru | 20 × | 20 × |
| Počet osazených | — | 1 × |
| Počet stream procesorů | — | 6 144× |
| Počet TOPs (celkem) | 1 000 | 1 000 |
| Počet TOPs (GPU) | 1 000 | 1 000 |
| Počet TOPs (NPU) | — | 1 000 |
| Řada grafické karty | NVIDIA | NVIDIA |
| Řada počítače | — | Lenovo ThinkStation |
| Řada procesoru Zpravidla | NVIDIA | NVIDIA |
| Softwarová platforma | — | NVIDIA CUDA |
| Speciální funkce | Tensor Cores | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Šifrování úložiště | — | Hardwarové šifrování disku |
| Umístění předního panelu | Zepředu | — |
| USB-C | 4 ks | 4 ks |
| Velikost operační | 128 GB | 128 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | — |
| Základní výbava | Bluetooth, Wi-Fi | — |
| Zdroj V | 240 W | 240 W |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK má 5,7/10, Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030 5,6/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK: výkon cpu (7,0 vs 4,6). Největší rozdíl je u kritéria "výkon cpu" — 2,4 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030: hlučnost (7,0 vs 5,0), konektivita (5,7 vs 4,4).
Cenově je Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK dražší o cca 2 358 Kč (93 274 vs 90 916 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu výkon cpu, sáhni po Lenovo ThinkStation PGX 30KL0004MK. Pokud preferuješ silné hlučnost, lepší volbou je Asus Ascent GX10-GG0003BN 90MS0371-M00030.

