Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W vs Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W: 1·Remízy: 0·Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A: 3
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W
9,4
vs
8,7
Displejvyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A ↠
9,8
vs
10
Výdrž baterievyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A ↠
8,2
vs
8,4
Poměr cena/výkonvyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A ↠
9,2
vs
9,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W | Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Integrovaná | Integrovaná |
| Typ paměti | LPDDR5x | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | AMD Ryzen AI MAX | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 1,2 kg | 1,6 kg |
| Šířka Udává | 300 mm | 312,6 mm |
| Výška | 14,9 mm | 15,5 mm |
| Hloubka Udává | 204 mm | 221,2 mm |
| Barva | Černá | Stříbrná |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér, Pouzdro, Stylus | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v6.0 |
| Cache procesoru | 80 MB | — |
| Celkový | 0 × | — |
| Core Boost Frekvence | 5,1 GHz (5 100 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence paměti | 8 000 MHz (8 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 3 GHz (3 000 MHz) | — |
| Funkce procesoru | — | Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru AMD | Zen 5 (8. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ |
| Kapacita baterie | 70 Wh | 72,4 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Oddělitelný | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + plast | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 94 W |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3024 × 1964 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 22 h |
| Min | 45 W | 70 W |
| Model grafické karty | RX 8060S | Apple M5 PRO 16jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | AMD Ryzen AI MAX+ 395 | Apple M5 PRO (15jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | Rectangle Conn | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 200 W | 96 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | XDNA | — |
| Obnovovací frekvence | 180 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 15 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | — |
| Počet TOPs (NPU) | 50 | — |
| Podsvícení | RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | — | Velké |
| Rozšířená záruka | Pick-up & Return | — |
| Řada grafické karty | AMD Radeon | Apple |
| Řada notebooku | Asus ROG | Apple MacBook Pro |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | Microsoft Copilot | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 13,4" | 14,2" |
| USB 3 | 1 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 24 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Výbava | — | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 5 Mpx | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11be | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W má 9,4/10, Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A 9,2/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Asus ROG Flow Z13 GZ302EA-NEBULA008W: výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 8,7).
Cenově je Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A dražší o cca 562 Kč (53 752 vs 53 190 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

