Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 vs Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009: 2·Remízy: 2·Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009
8,9
vs
8,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterie↞ vyhrává Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009
10
vs
8,4
Poměr cena/výkonremíza
9,4
vs
9,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 | Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Herní | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | AMD Ryzen 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 3 kg | 1,6 kg |
| Šířka Udává | 399 mm | 312,6 mm |
| Výška | 30,8 mm | 15,5 mm |
| Hloubka Udává | 294 mm | 221,2 mm |
| Barva | Šedá | Stříbrná |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Bez adaptéru (nutné dokoupit zvlášť) |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, DisplayHDR, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v6.0 |
| Boost frekvence | 2 347 MHz | — |
| Cache procesoru | 80 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Certifikace | Windows 11 kompatibilní | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 2,5 GHz (2 500 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Multi Threading, Podpora Virtualizace | Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru AMD | Zen 5 (8. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 72,4 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + plast | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 94 W |
| Maximální grafický | 115 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3024 × 1964 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 22 h |
| Min | 45 W | 70 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 | Apple M5 PRO 16jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | AMD Ryzen 9 9955HX | Apple M5 PRO (15jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | 6,00/3,00 mm | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 280 W | 96 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 8 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 15 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | — |
| Podsvícení | RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | Velké | Velké |
| Rozšířená záruka | Pick-up & Return | — |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | Asus ROG | Apple MacBook Pro |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 18" | 14,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 24 GB |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 7 |
| Výbava | — | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 p | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 má 9,5/10, Apple MacBook Pro 14" M5 (2026) Silver MJ3E4CZ/A 9,2/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009: výdrž baterie (10,0 vs 8,4).
Cenově je Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 dražší o cca 7 646 Kč (61 398 vs 53 752 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

