Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 vs Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009: 0·Remízy: 2·Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)vyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A ↠
8,9
vs
10
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A ↠
9,4
vs
9,9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 | Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Herní | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | AMD Ryzen 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 3 kg | 2,14 kg |
| Šířka Udává | 399 mm | 355,7 mm |
| Výška | 30,8 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 294 mm | 248,1 mm |
| Barva | Šedá | Černá |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | Bez adaptéru |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, DisplayHDR, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v6.0 |
| Boost frekvence | 2 347 MHz | — |
| Cache procesoru | 80 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Certifikace | Windows 11 kompatibilní | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 2,5 GHz (2 500 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Multi Threading, Podpora Virtualizace | Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru AMD | Zen 5 (8. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | CZ |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + plast | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 140 W |
| Maximální grafický | 115 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 24 h |
| Min | 45 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 | Apple M5 PRO 20jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | AMD Ryzen 9 9955HX | Apple M5 PRO (18jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | 6,00/3,00 mm | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 280 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 8 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 18 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | — |
| Podsvícení | RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | Velké | Velké |
| Rozšířená záruka | Pick-up & Return | — |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | Asus ROG | Apple MacBook Pro |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 18" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 48 GB |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 7 |
| Výbava | — | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 p | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A se skóre 9,6/10 oproti 9,2/10 u Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A: výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 8,8), výdrž baterie (9,7 vs 9,1), displej (9,3 vs 8,8).
Cenově je Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 dražší o cca 5 673 Kč (61 398 vs 55 725 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Apple MacBook Pro 14" M5 Pro 16-Core GPU (2026) Space Black MGDR4CZ/A.

