Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 vs Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009: 1·Remízy: 2·Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A: 1
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)vyhrává Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A ↠
8,9
vs
9,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009
9,4
vs
9,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 | Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Antireflexní | Lesklý |
| Typ grafické | Herní | Integrovaná |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | AMD Ryzen 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 3 kg | 2,15 kg |
| Šířka Udává | 399 mm | 355,7 mm |
| Výška | 30,8 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 294 mm | 248,1 mm |
| Barva | Šedá | Černá |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | S adaptérem |
| Audio | Combo Audio Jack | Výstup na sluchátka |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | Hadřík na čištění, Napájecí adaptér, Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, DisplayHDR, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | Bluetooth v5.3 |
| Boost frekvence | 2 347 MHz | — |
| Cache procesoru | 80 MB | — |
| Celkový | 2× | — |
| Certifikace | Windows 11 kompatibilní | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | Thunderbolt 4, USB-C | Thunderbolt 4 |
| Frekvence paměti | 5 600 MHz (5,6 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 2,5 GHz (2 500 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, Multi Threading, Podpora Virtualizace | — |
| Generace procesoru AMD | Zen 5 (8. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | SK |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + plast | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 140 W |
| Maximální grafický | 115 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 21 h |
| Min | 45 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 | Apple M4 MAX 32jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M4 MAX |
| Modelové označení procesoru | AMD Ryzen 9 9955HX | Apple M4 Max (14jádrový) |
| Nabíjecí konektor | 6,00/3,00 mm | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 280 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | — | 16jádrový Neural Engine |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 8 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 14 × |
| Počet osazených | 0 × | — |
| Počet osazených slotů | 2 × | — |
| Počet TOPs (celkem) | 0 | 0 |
| Podsvícení | RGB | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | Velké | — |
| Rozšířená záruka | Pick-up & Return | — |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | Asus ROG | Apple MacBook Pro |
| Síťové Síťová | RJ-45 (LAN) | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 2 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 18" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 36 GB |
| Verze WiFi | WiFi 6E | WiFi 6 |
| Výbava | — | Čtečka otisků prstů, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 p | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11ax (6GHz) | 802.11ax |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A má 9,6/10, Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009 9,5/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A: výkon (cpu + gpu) (9,7 vs 8,9).
V čem naopak vyniká Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009: poměr cena/výkon (9,6 vs 8,7).
Cenově je Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A dražší o cca 8 591 Kč (69 989 vs 61 398 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu výkon (cpu + gpu), sáhni po Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A. Pokud preferuješ silné poměr cena/výkon, lepší volbou je Asus ROG Strix G18 G815LR-NEBULA009.

