Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK vs Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK: 1·Remízy: 1·Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: 2
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI ↠
7,3
vs
8,9
Typ přepínače↞ vyhrává Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK
10
vs
9
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI ↠
7,1
vs
8,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK | Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A, USB-C vstupní | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní, Kancelářská | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | Windows 10, Windows 11 | — |
| Hmotnost | 900 g | 1 300 g |
| Šířka | 43,6 cm (436 mm) | 36,2 cm (362 mm) |
| Výška | 3,7 cm (37 mm) | 4,2 cm (42 mm) |
| Hloubka | 12,9 cm (129 mm) | 13,6 cm (136 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | White | Black |
| Aktivační dráha | 1,8 mm | 1,5 mm |
| Aktivační síla | 39,2 cN | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Celková dráha zdvihu | 3,6 mm | — |
| Další vlastnosti klávesnice | — | Tichá |
| Dělení spínačů | Lineární | Lineární |
| Délka kabelu | 2 m | — |
| Enter | Dvouřádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 100 % | 80 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Úzký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Americká |
| Materiál kláves | ABS | ABS |
| Počet kláves | — | 87 |
| Podsvícení | Dynamické, Programovatelné, RGB | Dynamické |
| RGB synchronizace | ASUS Aura Sync | — |
| Výbava klávesnice | Multimediální klávesy, Numpad, Vyměnitelné spínače (Hotswap) | — |
| Životnost (milionů stisknutí) | — | 80 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI se skóre 7,1/10 oproti 6,5/10 u Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: poměr cena/výkon (7,4 vs 4,0). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 3,4 bodu náskok.
Cenově je Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK dražší o cca 1 540 Kč (2 739 vs 1 199 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI.

