Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 vs Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204: 0·Remízy: 2·Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)vyhrává Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A ↠
9,4
vs
9,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A ↠
9,2
vs
9,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 | Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Lesklý | Lesklý |
| Typ grafické | Dedikovaná | Integrovaná |
| Typ paměti | LPDDR5x | — |
| Typ panelu | OLED | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core Ultra 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 1,85 kg | 2,15 kg |
| Šířka Udává | 354 mm | 355,7 mm |
| Výška | 16,4 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 246 mm | 248,1 mm |
| Barva | — | Černá |
| Adaptér v balení | — | S adaptérem |
| Audio | Combo Audio Jack | Výstup na sluchátka |
| Balení | — | Hadřík na čištění, Napájecí adaptér, Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v5.3 |
| Boost frekvence | 1 595 MHz | — |
| Cache procesoru | 24 MB | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | — | Thunderbolt 4 |
| Frekvence procesoru | 2,9 GHz (2 900 MHz) | — |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | SK |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + uhlíková vlákna | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 140 W |
| Maximální grafický | 105 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 21 h |
| Min | 45 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 | Apple M4 MAX 32jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M4 MAX |
| Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 9 285H | Apple M4 Max (14jádrový) |
| Nabíjecí konektor | Rectangle Conn | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 200 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | Intel AI Boost | 16jádrový Neural Engine |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Bez operačního systému | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 8 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 14 × |
| Počet TOPs (celkem) | — | 0 |
| Počet TOPs (NPU) | 13 | — |
| Podsvícení | — | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | — | Apple MacBook Pro |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 1 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 16" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| USB-C | 1 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 36 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 6 |
| Výbava | Čtečka paměťových karet, Podsvícená klávesnice, Windows Hello | Čtečka otisků prstů, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 px | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11be | 802.11ax |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Apple Macbook Pro 16 M4 Pro MX2Y3CZ/A má 9,6/10, Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 9,5/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
Cenově je Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 dražší o cca 1 642 Kč (71 631 vs 69 989 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

