Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 vs Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro vývojáře.
Aktualizováno
VS
Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204: 2·Remízy: 2·Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A: 0
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204
9,4
vs
8,7
Displejremíza
10
vs
10
Výdrž baterieremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204
9,2
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 | Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ displeje | Lesklý | Lesklý |
| Typ grafické | Dedikovaná | Integrovaná |
| Typ paměti | LPDDR5x | — |
| Typ panelu | OLED | Liquid Retina XDR |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core Ultra 9 | Apple Silicon |
| Typ úložiště | SSD | SSD |
| Provedení displeje | — | Standardní |
| Hmotnost | 1,85 kg | 2,14 kg |
| Šířka Udává | 354 mm | 355,7 mm |
| Výška | 16,4 mm | 16,8 mm |
| Hloubka Udává | 246 mm | 248,1 mm |
| Barva | — | Černá |
| Adaptér v balení | — | Bez adaptéru |
| Audio | Combo Audio Jack | Combo Audio Jack |
| Balení | — | Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | 100% DCI-P3, Pantone Validated | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.4 | Bluetooth v6.0 |
| Boost frekvence | 1 595 MHz | — |
| Cache procesoru | 24 MB | — |
| Core Boost Frekvence | 5,4 GHz (5 400 MHz) | — |
| Datové | — | Thunderbolt 5, USB-C |
| Frekvence procesoru | 2,9 GHz (2 900 MHz) | — |
| Funkce procesoru | — | Podpora Virtualizace |
| Grafické výstupy | HDMI, USB-C | HDMI, USB-C |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | EN int. |
| Kapacita baterie | 90 Wh | 100 Wh |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | 1 000 GB |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | Kov + uhlíková vlákna | Celokovový (unibody) |
| Max | 100 W | 140 W |
| Maximální grafický | 105 W | — |
| Maximální rozlišení | 2560 × 1600 px | 3456 × 2234 px |
| Maximální výdrž baterie | — | 24 h |
| Min | 45 W | 94 W |
| Model grafické karty | RTX 5070 | Apple M5 PRO 20jádrová GPU |
| Model procesoru | — | M5 PRO |
| Modelové označení procesoru | Intel Core Ultra 9 285H | Apple M5 PRO (18jádrový) |
| Nabíjecí adaptér | — | Bez adaptéru |
| Nabíjecí konektor | Rectangle Conn | Apple MagSafe, USB-C |
| Nabíjecí příkon | 200 W | 140 W |
| Nabíjení přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C | Lze nabíjet přes USB-C |
| Název NPU | Intel AI Boost | — |
| Obnovovací frekvence | 240 Hz | 120 Hz |
| Operační systém | Bez operačního systému | macOS |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | Bez mechaniky |
| Paměť grafické | 8 GB | — |
| Počet článků | 4ks | — |
| Počet jader procesoru | 16 × | 18 × |
| Počet TOPs (celkem) | — | 0 |
| Počet TOPs (NPU) | 13 | — |
| Podsvícení | — | Jednobarevné |
| Poměr stran | 16:10 | — |
| Rozlišení displeje | — | Velké |
| Řada grafické karty | NVIDIA GeForce | Apple |
| Řada notebooku | — | Apple MacBook Pro |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | 1 000 GB (1 TB) |
| Svítivost | 500 Nits | 1 600 Nits |
| Systém | — | Apple Intelligence |
| Thunderbolt / | 1 × | 3 × |
| Úhlopříčka displeje | 16" | 16,2" |
| USB 3 | 2 × | — |
| USB-C | 1 × | — |
| Velikost operační | 32 GB | 24 GB |
| Verze WiFi | WiFi 7 | WiFi 7 |
| Výbava | Čtečka paměťových karet, Podsvícená klávesnice, Windows Hello | Čtečka otisků prstů, Čtečka paměťových karet, Operační systém, Podsvícená klávesnice |
| Vzdálená správa (MDM) | — | Apple DEP |
| Webkamera Webkamera | 1 080 px | 12 Mpx |
| WiFi | 802.11be | 802.11be |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A má 9,3/10, Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204 9,2/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem naopak vyniká Asus ROG Zephyrus G16 GU605CW-QR204: výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 8,7), poměr cena/výkon (9,2 vs 8,7).
Cenově je Apple MacBook Pro 16" M5 Pro 20-Core GPU (2026) Space Black MGEC4CZ/A dražší o cca 10 462 Kč (82 093 vs 71 631 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

