Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 vs Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00: 0·Remízy: 1·Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: 3
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI ↠
7,3
vs
8,9
Typ přepínačevyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI ↠
8,4
vs
9
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI ↠
8,1
vs
8,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 | Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Hybridní mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | Windows 10, Windows 11, Xbox Series | — |
| Hmotnost | 1 080 g | 1 300 g |
| Šířka | 38,5 cm (385 mm) | 36,2 cm (362 mm) |
| Výška | 3,8 cm (38 mm) | 4,2 cm (42 mm) |
| Hloubka | 15,3 cm (153 mm) | 13,6 cm (136 mm) |
| Barva | Černá, Šedá | Černá |
| Barva spínače | Red | Black |
| Aktivační dráha | — | 1,5 mm |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | Odolná proti polití, Voděodolná | Tichá |
| Dělení spínačů | Lineární | Lineární |
| Délka kabelu | 2 m | — |
| Enter | — | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | 96 % | 80 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Úzký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Americká |
| Materiál kláves | — | ABS |
| Model spínače | TUF Red | — |
| Počet kláves | 97 | 87 |
| Podsvícení | Dynamické, Programovatelné, RGB | Dynamické |
| RGB synchronizace | ASUS Aura Sync | — |
| Výbava klávesnice | Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy | — |
| Životnost (milionů stisknutí) | 100 × | 80 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI se skóre 8,6/10 oproti 8,1/10 u Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: technologie a ergonomie (8,9 vs 7,3).
Cenově je Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 dražší o cca 220 Kč (1 419 vs 1 199 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI.

