Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W vs Lenovo V15 G5 83GW00B0CK
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro studenty.
Aktualizováno
VS
Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W: 2·Remízy: 0·Lenovo V15 G5 83GW00B0CK: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)↞ vyhrává Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W
8
vs
6,5
Displejvyhrává Lenovo V15 G5 83GW00B0CK ↠
7,4
vs
9,4
Výdrž baterie↞ vyhrává Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W
6,4
vs
5,6
Poměr cena/výkonvyhrává Lenovo V15 G5 83GW00B0CK ↠
7
vs
7,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W | Lenovo V15 G5 83GW00B0CK |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | — | M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Typ článku | Li-Ion, Li-Pol | — |
| Typ displeje | — | Antireflexní |
| Typ grafické | — | Integrovaná |
| Typ paměti | — | DDR5 |
| Typ panelu | — | IPS |
| Typ procesoru Zpravidla | — | Intel Core i5 |
| Typ úložiště | — | SSD |
| Hmotnost | — | 1,9 kg |
| Šířka Udává | — | 358,5 mm |
| Výška | — | 18,99 mm |
| Hloubka Udává | — | 235,56 mm |
| Barva | — | Béžová, Černá |
| Adaptér v balení | — | Napájecí adaptér |
| Audio | — | Combo Audio Jack |
| Balení | — | Napájecí adaptér, Napájecí kabel |
| Barevné pokrytí | — | 45% NTSC |
| Bluetooth | — | Bluetooth v5.3 |
| Cache procesoru | — | 12 MB |
| Celkový | — | 1× |
| Certifikace | — | MIL-STD-810H |
| Core Boost Frekvence | — | 4,6 GHz (4 600 MHz) |
| Datové | — | USB-C |
| Frekvence paměti | — | 5 200 MHz (5,2 GHz) |
| Frekvence procesoru | — | 1,3 GHz (1 300 MHz) |
| Funkce procesoru | — | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace |
| Generace procesoru Intel | — | Raptor Lake (13. generace) |
| Grafické výstupy | — | HDMI |
| Jazyk klávesnice | — | CZ, SK |
| Kapacita | 3,65 Ah | — |
| Kapacita baterie | — | 41 Wh |
| Kapacita úložiště | — | 512 GB |
| Kód baterie | 0B200-02960000, 0B200-02960400, 0B200-02960500, B31N1732 | — |
| Konvertibilita Konvertibilní | — | Pevný (klasický notebook) |
| Materiál konstrukce | — | Plastový |
| Max | — | 65 W |
| Maximální rozlišení | — | 1920 × 1080 px |
| Min | — | 65 W |
| Model grafické karty | — | Intel UHD Graphics |
| Modelové označení procesoru | — | Intel Core i5 1334U Raptor Lake |
| Modelový rok | 2023 | — |
| Nabíjecí konektor | — | 4,5/2,9 mm |
| Nabíjecí příkon | — | 65 W |
| Nabíjení přes USB-C | — | Bez možnosti nabíjet přes USB-C |
| Napětí | 11,52 V | — |
| Obnovovací frekvence | — | 120 Hz |
| Operační systém | Windows 11 Home | Windows 11 Pro |
| Optická mechanika | — | Bez mechaniky |
| Originální/alternativní | Alternativní | — |
| Počet článků | 3 ks | 3ks |
| Počet jader procesoru | — | 10 × |
| Počet nabíjecích cyklů | 1 200 × | — |
| Počet osazených | — | 1 × |
| Počet osazených slotů | — | 1 × |
| Podsvícení | — | Jednobarevné |
| Poměr stran | — | 16:9 |
| Produktová řada | Asus Vivobook S14 | — |
| Rozšířená záruka | — | Servis u zákazníka (On-site) |
| Řada grafické karty | — | Intel |
| SSD Kapacita | — | 512 GB (0,51 TB) |
| Svítivost | — | 250 Nits |
| Úhlopříčka displeje | — | 15,6" |
| USB 2 | — | 1 × |
| USB 3 | — | 1 × |
| USB-C | — | 1 × |
| Velikost operační | — | 16 GB |
| Verze WiFi | — | WiFi 6 |
| Výrobce | Asus | — |
| Webkamera Webkamera | — | 720 px |
| WiFi | — | 802.11ax |
| Značka notebooku | ASUS | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Lenovo V15 G5 83GW00B0CK se skóre 7,7/10 oproti 7,1/10 u Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Lenovo V15 G5 83GW00B0CK: výkon (cpu + gpu) (8,2 vs 7,3), poměr cena/výkon (7,5 vs 6,8).
Cenově je Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W dražší o cca 1 001 Kč (15 990 vs 14 989 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Lenovo V15 G5 83GW00B0CK.
Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- - tenký, krásný design - skvělý display s velkým rozlišením - příjemný stisk…
Lenovo V15 G5 83GW00B0CK — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- možnost USB-C nabíjení.
Nevýhody
- jen u názvu edice Business Black je instalován Windows11 Home

