Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g vs Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Denní krémy.
Aktualizováno
VS
Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g: 0·Remízy: 3·Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g: 2
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)remíza
6
vs
6
Složení (INCI kvalita)remíza
6
vs
6
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)vyhrává Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g ↠
4,5
vs
9
Cenová přijatelnostvyhrává Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g ↠
7,6
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g | Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g |
|---|---|---|
| Typ pleti | pro všechny typy pleti | pro citlivou pleť |
| Typ pokožky | Citlivá, Mastná, Normální, Smíšená, Suchá | Citlivá, Mastná, Normální, Smíšená, Suchá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | Pro ženy | Pro ženy |
| Hmotnost | 100 g | 50 g |
| Bez alkoholu | ano | ano |
| Bez barviv | ano | ano |
| Bez parabenů | ano | ano |
| Bez parfemace | ano | ano |
| Bez silikonů | ano | ano |
| Bez sulfátů | ano | ano |
| Bio | ne | ne |
| CBD | — | ne |
| Dermo | Ne | Ne |
| Dle doby používání | Denní, Noční | Denní, Noční |
| Konzistence | krémy | krém-gely |
| Objem | 100 ml | 100 ml |
| pH neutrální | ano | — |
| Použití krému | denní i noční | denní i noční |
| S bioaktivními enzymy | — | ne |
| S ceramidy | ano | ano |
| S kofeinem | — | ne |
| S kolagenem | — | ne |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | ano |
| S kyselinou salicylovou | — | ne |
| S přírodními oleji | — | ano |
| S přírodními složkami | ano | ano |
| S retinolem | ano | ne |
| S SPF | — | ne |
| S ureou | — | ne |
| S vitamíny | ano | ano |
| Specifikace | Ekologické, Korejská kosmetika | Ekologické, Korejská kosmetika |
| Účinek | Hydratační, Revitalizace, Rozjasňující, Vyživující | Hydratační, Revitalizace, Rozjasňující, Vyživující |
| UV faktor | 0 SPF | — |
| Věk | Pro všechny věkové kategorie | Pro všechny věkové kategorie |
| Značka | Beauty of Joseon | Beauty of Joseon |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Beauty of Joseon Dynasty Cream Vyživující a hydratační krém 50 g má 7,2/10, Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g 7,2/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
Cenově je Beauty Of Joseon Dynasty Cream 100 g dražší o cca 138 Kč (487 vs 349 Kč).
Závěr: oba produkty jsou velmi vyrovnané. Rozhoduj podle ceny, dostupnosti a osobní preference značky.

