Beko RCSA300K40WN vs Candy CCG1L314EW
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Kombinované lednice.
Aktualizováno
VS
Beko RCSA300K40WN: 2·Remízy: 3·Candy CCG1L314EW: 0
Srovnání podle kritérií
Užitný objem (l)↞ vyhrává Beko RCSA300K40WN
7
vs
5
Energetická třídaremíza
4
vs
4
Hlučnost (dB)remíza
6
vs
6
Funkce a výbavaremíza
5,2
vs
5,2
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Beko RCSA300K40WN
7,5
vs
7,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Beko RCSA300K40WN | Candy CCG1L314EW |
|---|---|---|
| Typ chladiva lednice | R600a | — |
| Typ lednice | Kombinovaná | — |
| Typ modelu lednice | Samostatně stojící model | — |
| Provedení | — | kombinované |
| Hmotnost lednice | 55 kg | — |
| Šířka balení lednice | 57,5 cm | — |
| Šířka lednice | 54 cm | — |
| Výška balení lednice | 187 cm | — |
| Výška lednice | 181,3 cm | — |
| Hloubka balení lednice | 60 cm | — |
| Hloubka lednice | 57,4 cm | — |
| Barva | — | bílé |
| Barva lednice | Stříbrná | — |
| Design | Klasický | — |
| Emise hluku | 35 dB | — |
| Energetická třída | — | E |
| Energetická třída lednice | E | — |
| Chladicí systém lednice | — | Low Frost |
| Maximální teplota | 38 °C | — |
| Montáž dvířek lednice | Pevné | — |
| Možnost změny | Ano | — |
| Mrazák | — | ano |
| Objem lednice | 202 l | — |
| Ovládání a | Manuální | — |
| Počet chladicích | 1 × | — |
| Počet kompresorů | — | 1 |
| Retro | — | ne |
| Roční spotřeba | 227 kWh/annum | — |
| Směr otevírání lednice | Volitelné umístění pantů | — |
| Třída emisí | B | — |
| Umístění mrazáku lednice | Dole | — |
| Zaměnitelné otevírání dvířek | — | ano |
| Způsob umístění | — | volně stojící |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Candy CCG1L314EW se skóre 7,6/10 oproti 7,2/10 u Beko RCSA300K40WN. Vítězí ve 1 z 5 kritérií.
V čem dominuje Candy CCG1L314EW: užitný objem (l) (8,3 vs 6,4).
Cenově je Beko RCSA300K40WN dražší o cca 452 Kč (5 841 vs 5 389 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Candy CCG1L314EW.

