BetaFPV Aquila16 FPV Kit vs Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii FPV drony.
Aktualizováno
VS
BetaFPV Aquila16 FPV Kit: 0·Remízy: 1·Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC: 3
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizacevyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
4
vs
8
Výdrž letuvyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
4
vs
9
Stabilita letu a GPSremíza
5
vs
5
Poměr cena/výkonvyhrává Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC ↠
6,2
vs
7,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | BetaFPV Aquila16 FPV Kit | Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC |
|---|---|---|
| Typ kamery | — | RGB (standardní) |
| Hmotnost | — | 249 g |
| Šířka (rozložený) | — | 30 cm (300 mm) |
| Výška (rozložený) | — | 5 cm (50 mm) |
| Délka (rozložený) | — | 24,2 cm (242 mm) |
| Délka nabíjení | — | 90 min |
| Dosah přenosu | — | 6 000 m |
| Funkce kamery | — | Online přenos |
| Integrovaná kamera | ano | — |
| Konstrukce | — | Skládací |
| Letové funkce | — | Funkce návratu domů (RTH), GPS, Kroužení, Sledování objektů |
| Max | — | 32 min |
| Maximální doba letu | 8 min | — |
| Maximální rychlost | — | 57,6 km/h |
| Maximální síla větru | — | 10,7 m/s |
| Maximální výška | — | 120 m |
| Model | — | Atom 4K |
| Náhradní baterie | — | 2 ks |
| Návrat domů | ano | — |
| Online přenos videa | ano | — |
| Ovládání | — | Mobilem, Ovladačem |
| Ovládání pomocí ovladače | ano | — |
| Počet baterií | — | 3 ks |
| Podkategorie Open | — | A1 |
| Pro děti | ano | — |
| Štítek | — | C0 |
| Výrobce | BetaFPV | Potensic |
| Zorné pole | — | 78 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC se skóre 7,5/10 oproti 4,7/10 u BetaFPV Aquila16 FPV Kit. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC: výdrž letu (9,0 vs 4,0), kvalita kamery a stabilizace (8,0 vs 4,0), poměr cena/výkon (7,4 vs 6,2). Největší rozdíl je u kritéria "výdrž letu" — 5,0 bodu náskok.
Cenově je Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC dražší o cca 1 832 Kč (8 400 vs 6 568 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Potensic Atom 4K Full Combo ATM4K-FC.

