Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102 vs Makita DVC750LZX1
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Ruční vysavače.
Aktualizováno
VS
Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102: 2·Remízy: 1·Makita DVC750LZX1: 2
Srovnání podle kritérií
Sací výkonvyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
7
vs
9
Filtrace (HEPA)vyhrává Makita DVC750LZX1 ↠
7
vs
9
Hlučnost↞ vyhrává Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102
8
vs
7
Příkon a energetikaremíza
8
vs
8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102
8
vs
6,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102 | Makita DVC750LZX1 |
|---|---|---|
| Typ baterie | Li-ion | — |
| Typ filtru | — | HEPA |
| Typ ovládání | Na těle | — |
| Typ povrchu | Všechny druhy podlah | — |
| Typ úklidu | Vysávání | — |
| Typ víceúčelového vysavače | 2v1 | — |
| Typ vysavače | Ruční | ruční |
| Provedení | Bezsáčkový | bezsáčkové |
| Provedení trubek | — | flexibilní ohebné |
| Hmotnost | 1,3 kg | — |
| Šířka | 21 cm | — |
| Výška | 16 cm | — |
| Hloubka | 44 cm | — |
| Barva | Černá, Zelená | tyrkysové |
| Do auta | — | ano |
| Doba provozu | 20 min | — |
| Hubice Hubice | Podlahová, Štěrbinová | — |
| Kapacita baterie | 2 500 mAh | — |
| Kartáče | Na čalounění | — |
| LED osvětlení | — | ne |
| Materiál | Plast | — |
| Materiál trubice | Plast | — |
| Nabíjecí výbava | Akumulátor | — |
| Napájení | — | akumulátorové |
| Napájení / Nabíjení | Aku | — |
| Napětí baterie | 18 V | — |
| Násada | Prodlužovací trubice | — |
| Objem prachového filtru | — | 7.5 l |
| Objem sáčku/nádoby na prach | — | 7.5 l |
| Primární použití | — | mokré + suché úklidové práce |
| Třída emisí prachu z vysavače | — | L |
| Varianta | — | bez aku |
| Vhodné pro alergiky | — | ano |
| Vlastnosti | Autovysavač | — |
| Výrobce | — | Makita |
| Vysávání | — | mokré, suché |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Makita DVC750LZX1 se skóre 8,0/10 oproti 7,5/10 u Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102.
V čem dominuje Makita DVC750LZX1: sací výkon (9,0 vs 7,0), filtrace (hepa) (9,0 vs 7,0).
V čem naopak vyniká Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102: poměr cena/výkon (8,0 vs 6,1), hlučnost (8,0 vs 7,0).
Cenově je Makita DVC750LZX1 dražší o cca 2 176 Kč (3 315 vs 1 139 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Makita DVC750LZX1. Bosch UniversalVac 18 0.603.3B9.102 preferuj jen pokud ti záleží především na poměr cena/výkon.

