BrainMax brýle blokující 100% modrého a zeleného světla TRON vs Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní příslušenství.
Aktualizováno
VS
BrainMax brýle blokující 100% modrého a zeleného světla TRON: 0·Remízy: 1·Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black: 3
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a komfortvyhrává Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black ↠
8,3
vs
9,8
Odezva a přesnostvyhrává Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black ↠
8,4
vs
9,8
Životnost (cyklů kliků / spínačů)vyhrává Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black ↠
8,5
vs
9,8
Poměr cena/výkonremíza
9,9
vs
10
Srovnání podle parametrů
| Parametr | BrainMax brýle blokující 100% modrého a zeleného světla TRON | Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black |
|---|---|---|
| Typ | Proti modrému světlu | — |
| Určení | Unisex | Unisex |
| Hmotnost | — | 0,45 kg |
| Šířka | — | 39 cm |
| Šířka brýlí | 14 cm | — |
| Výška | — | 27,5 cm |
| Hloubka | — | 5,5 cm |
| Barva | — | Černá |
| Barva obrouček | Červená | — |
| Barva skel | Červená, Červená | — |
| Další vlastnosti | Snížení únavy očí | — |
| Délka nožiček | 14 cm | — |
| Kapsy | — | Vnější, Vnitřní |
| Konstrukce | Bez obrouček | — |
| Materiál | — | Polyester |
| Materiál obrouček | Plastové | — |
| Materiál skel | Polykarbonát | — |
| Max | — | 15,6" |
| Maximální uhlopříčka notebooku | — | 15,6" |
| Motiv | — | Bez motivu |
| Ochrana proti | 100 % | — |
| Tvar obrouček | Oválné | — |
| Uzavírání | — | Zip |
| Vhodné pro | Dospělé | Dospělé |
| Vlastnosti | — | Polstrování, Popruh přes rameno, Rukojeť, Voděodolný materiál, Zadní pás na kufr |
| Využití | Na počítač, Volnočasové | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
BrainMax brýle blokující 100% modrého a zeleného světla TRON — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Při nošení alespoň 1 hodinu před spánkem zlepšují kvalitu spánku.

