Brandt BOP7568BB vs LORD B5
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Trouby s mikrovlnnou funkcí.
Aktualizováno
VS
Brandt BOP7568BB: 1·Remízy: 0·LORD B5: 4
Srovnání podle kritérií
Objem a typvyhrává LORD B5 ↠
8
vs
9,8
Funkcevyhrává LORD B5 ↠
7
vs
9,8
Energetická třída↞ vyhrává Brandt BOP7568BB
10
vs
6
Ovládánívyhrává LORD B5 ↠
7
vs
9,7
Poměr cena/výkonvyhrává LORD B5 ↠
6,5
vs
8,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Brandt BOP7568BB | LORD B5 |
|---|---|---|
| Hmotnost | 44,1 kg | — |
| Šířka trouby | 59,2 cm | — |
| Výška trouby | 59,6 cm | — |
| Hloubka trouby | 54,4 cm | — |
| Barva | — | černé |
| Barva trouby | Černá | — |
| Čištění trouby | Pyrolytické | — |
| Design | Klasický | — |
| Dvířka trouby | 4vrstvé sklo, Studené vnější sklo, Tlumené zavírání | — |
| Energetická třída | A+ | — |
| Kompaktní | — | ano |
| Objem trouby | 73 l | — |
| Počet plechů | 3 | — |
| Počet roštů | 1 | — |
| Programy trouby | Gril, Horký vzduch, Parní pečení, Průvodce pečením, Rozmrazování | — |
| Příkon trouby | 3 385 W | — |
| Síťový kabel | Ano, bez zástrčky | — |
| Výbava trouby | Displej | — |
| Výrobce | — | Lord |
| Vysouvání plechu | Teleskopické | — |
| Zapojení | Elektrikář | — |
| Země | Česko, Slovensko | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

