Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black vs PlayStation 5 DualSense Charging Station PS719374107
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní příslušenství.
Aktualizováno
VS
Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black: 2·Remízy: 2·PlayStation 5 DualSense Charging Station PS719374107: 0
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a komfort↞ vyhrává Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black
9,8
vs
9,2
Odezva a přesnostremíza
9,8
vs
9,8
Životnost (cyklů kliků / spínačů)remíza
9,8
vs
9,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black
10
vs
9,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Brašna Lenovo GX40Q17229 15,6" black | PlayStation 5 DualSense Charging Station PS719374107 |
|---|---|---|
| Určení | Unisex | — |
| Hmotnost | 0,45 kg | — |
| Šířka | 39 cm | — |
| Výška | 27,5 cm | — |
| Hloubka | 5,5 cm | — |
| Barva | Černá | Bílá |
| Kapsy | Vnější, Vnitřní | — |
| Kompatibilní s Nintendo Switch | — | ne |
| Kompatibilní s PlayStation 4 | — | ne |
| Kompatibilní s PlayStation 5 | — | ano |
| Kompatibilní s Xbox One | — | ne |
| Kompatibilní s Xbox Series X/S | — | ne |
| Materiál | Polyester | — |
| Max | 15,6" | — |
| Maximální | — | 2 ks |
| Maximální uhlopříčka notebooku | 15,6" | — |
| Model ovladače | — | PS5 DualSense |
| Motiv | Bez motivu | — |
| Platforma | — | PS5 |
| Umístění | — | Na stůl |
| Určeno pro | — | Ovladače |
| Uzavírání | Zip | — |
| Vhodné pro | Dospělé | — |
| Vlastnosti | Polstrování, Popruh přes rameno, Rukojeť, Voděodolný materiál, Zadní pás na kufr | Dobíjecí stanice |
| Výrobce | — | PlayStation |
| Značka ovladače | — | PlayStation |
| Znáte z | — | PlayStation |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

