C-Tech KB-102-U vs Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
C-Tech KB-102-U: 0·Remízy: 1·Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036: 3
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomievyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 ↠
4,4
vs
10
Typ přepínačevyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 ↠
2
vs
9
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 ↠
7,5
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | C-Tech KB-102-U | Logitech G515 TKL Lightspeed 920-013036 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A | Bluetooth, Lightspeed |
| Typ kláves | Nízkoprofilové | Nízkoprofilové |
| Typ klávesnice | Kancelářská | Herní |
| Typ spínače | Membránový | Mechanický |
| Kompatibilita | Windows 8 | MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Hmotnost | 400 g | 880 g |
| Šířka | 44 cm (440 mm) | 36,8 cm (368 mm) |
| Výška | 2 cm (20 mm) | 2,2 cm (22 mm) |
| Hloubka | — | 15 cm (150 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | — | Brown |
| Adaptér v balení | — | Bez nabíječky |
| Aktivační síla | — | 43 cN |
| Backspace | Široký | Široký |
| Dělení spínačů | — | Taktilní |
| Enter | Dvouřádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | 100 % | — |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Široký | Úzký |
| Logitech ikona | — | Logitech ikona multibuy |
| Lokalizace Znamená | Česká, Slovenská | Česká, Slovenská |
| Model spínače | — | Logitech Gl tactile |
| Podsvícení | Bez podsvícení | RGB |
| Výbava klávesnice | — | Programovatelné klávesy, Vyměnitelná tlačítka |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

