Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml vs Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Hydratační krémy.
Aktualizováno
VS
Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml: 0·Remízy: 3·Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml: 2
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)vyhrává Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml ↠
6
vs
8,6
Složení (INCI kvalita)vyhrává Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml ↠
4,4
vs
6,8
Konzistence + vstřebatelnostremíza
7,6
vs
7,6
Snášenlivost (citlivá pleť)remíza
8,5
vs
8,5
Cenová přijatelnostremíza
8,3
vs
8,2
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml | Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml |
|---|---|---|
| Typ balení | kelímky | — |
| Typ pleti | pro všechny typy pleti | — |
| Typ pokožky | Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá | Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | Pro ženy | Unisex |
| Bez alkoholu | ne | — |
| Bez barviv | ano | — |
| Bez parabenů | ano | — |
| Bez parfemace | ano | — |
| Bez silikonů | ne | — |
| Bez sulfátů | ano | — |
| Bio | ne | — |
| CBD | ne | — |
| Dermo | Ne | Ano |
| Dle doby používání | — | Denní |
| Konzistence | krémy | — |
| Objem | 100 ml | 50 ml |
| Ochranný faktor | — | 30 SPF |
| pH neutrální | ano | — |
| Počet kusů | — | 1 ks |
| Použití | — | Tvář |
| Použití krému | denní | — |
| Problémy | — | Na pigmentové skvrny, Proti stárnutí pleti |
| S bioaktivními enzymy | ne | — |
| S ceramidy | ne | — |
| S kofeinem | ne | — |
| S kolagenem | ano | — |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | — |
| S kyselinou salicylovou | ne | — |
| S přírodními oleji | ne | — |
| S přírodními složkami | ne | — |
| S retinolem | ne | — |
| S SPF | ne | — |
| S ureou | ne | — |
| S vitamíny | ne | — |
| Specifické složení | Bez alkoholu, S přírodními složkami | S kyselinou hyaluronovou |
| Specifikace | Ekologické, Korejská kosmetika, Přírodní | Dermo |
| Účinek | Hydratační | Hydratační, Proti pigmentovým skvrnám, Proti vráskám |
| Věk | Pro všechny věkové kategorie | — |
| Výrobce | COSRX INC. | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml se skóre 9,7/10 oproti 9,0/10 u Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml. Vítězí ve 3 z 5 kritérií.
V čem dominuje Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml: cenová přijatelnost (10,0 vs 8,6), složení (inci kvalita) (9,8 vs 8,7), účinnost (efekt na pleti) (9,8 vs 9,2).
Cenově je Eucerin Hyaluron-Filler+Elasticity Denní krém Rosé SPF30 50 ml dražší o cca 391 Kč (525 vs 134 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml.
Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream 100 ml — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- mohla by ke krému být v balení i "špachtlička" na aplikaci

