Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream vs Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity noční krém 50 ml
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Krémy na obličej.
Aktualizováno
VS
Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream: 5·Remízy: 0·Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity noční krém 50 ml: 0
Srovnání podle kritérií
Účinnost (efekt na pleti)↞ vyhrává Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream
9,4
vs
6,8
Složení (INCI kvalita)↞ vyhrává Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream
9,7
vs
6,2
Konzistence + vstřebatelnost↞ vyhrává Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream
9,8
vs
7,1
Vhodnost (citlivá/mastná/normální)↞ vyhrává Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream
9,1
vs
6
Cenová přijatelnost↞ vyhrává Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream
9,9
vs
5,6
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream | Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity noční krém 50 ml |
|---|---|---|
| Typ balení | kelímky | — |
| Typ pleti | pro všechny typy pleti | — |
| Typ pokožky | Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá | Citlivá, Mastná, Normální, Smíšená, Suchá, Zralá |
| Typ produktu | Krém | Krém |
| Určení | Pro ženy | Unisex |
| Bez alkoholu | ne | — |
| Bez barviv | ano | — |
| Bez parabenů | ano | — |
| Bez parfemace | ano | — |
| Bez silikonů | ne | — |
| Bez sulfátů | ano | — |
| Bio | ne | — |
| CBD | ne | — |
| Dermo | Ne | Ano |
| Dle doby používání | — | Noční |
| Konzistence | krémy | — |
| Objem | 100 ml | 50 ml |
| pH neutrální | ano | — |
| Počet kusů | — | 1 ks |
| Použití | — | Tvář |
| Použití krému | denní | — |
| Problémy | — | Na pigmentové skvrny, Proti stárnutí pleti |
| S bioaktivními enzymy | ne | — |
| S ceramidy | ne | — |
| S kofeinem | ne | — |
| S kolagenem | ano | — |
| S kyselinou hyaluronovou | ano | — |
| S kyselinou salicylovou | ne | — |
| S přírodními oleji | ne | — |
| S přírodními složkami | ne | — |
| S retinolem | ne | — |
| S SPF | ne | — |
| S ureou | ne | — |
| S vitamíny | ne | — |
| Specifické složení | Bez alkoholu, S přírodními složkami | S kyselinou hyaluronovou |
| Specifikace | Ekologické, Korejská kosmetika, Přírodní | Dermo |
| Účinek | Hydratační | Hydratační, Proti pigmentovým skvrnám, Proti vráskám, Regenerační, Rozjasňující, Vyživující |
| Věk | Pro všechny věkové kategorie | — |
| Výrobce | COSRX INC. | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Cosrx Advanced Snail 92 All In One Cream — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- mohla by ke krému být v balení i "špachtlička" na aplikaci

