COUGAR ARMOR EVO M černá/oranžová vs Genesis NITRO 890 G2, černé
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní židle 5 000 – 15 000 Kč.
Aktualizováno
VS
COUGAR ARMOR EVO M černá/oranžová: 0·Remízy: 2·Genesis NITRO 890 G2, černé: 2
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a nastavitelnostvyhrává Genesis NITRO 890 G2, černé ↠
3,6
vs
4,4
Materiály a zpracováníremíza
7
vs
7
Nosnost a rozměryremíza
10
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Genesis NITRO 890 G2, černé ↠
7,7
vs
8,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | COUGAR ARMOR EVO M černá/oranžová | Genesis NITRO 890 G2, černé |
|---|---|---|
| Typ | — | Kancelářská židle |
| Typ područek | Nastavitelné | Nastavitelné |
| Typ potahu sedáku | Čalounění | — |
| Určení | Herní | Herní |
| Hmotnost židle | 26 kg | 23 kg |
| Šířka sedáku | 59 cm | 35,5 cm |
| Šířka židle | 76,6 cm | 56,5 cm |
| Výška opěráku max | 89 cm | 134 cm |
| Výška opěráku min | — | 127 cm |
| Hloubka sedáku max | 50 cm | 52 cm |
| Hloubka sedáku min | 47 cm | 52 cm |
| Hloubka židle | 58 cm | — |
| Barva | Černá, Zlatá | Černá |
| Kolečka | Na kolečkách | Na kolečkách |
| Konstrukce | Pevná | Otočná |
| Materiál koleček | — | Plastová |
| Materiál konstrukce | Kovová, Plastová | Kovová |
| Materiál kříže | Kov | Kov |
| Materiál potahu | Syntetická kůže | Syntetická kůže, Textil |
| Materiál výplně sedáku | Paměťová pěna | Studená pěna (HR pěna) |
| Mechanika | Asynchronní | Houpací |
| Montáž | Nutná montáž | Nutná montáž |
| Možnost nastavení | Opěráku do vodorovné pozice | — |
| Nastavení područek | Posun doleva / doprava, Posun dopředu / dozadu, Rotace vrchní části, Výška | Posun doleva / doprava, Výška |
| Nosnost | 160 kg | 150 kg |
| Opěrky | — | S bederní opěrkou, S opěrkou hlavy, S područkami |
| Povrch | — | Univerzální |
| Průměr koleček | 7 cm | 6 cm |
| Sedák | Anatomicky tvarovaný | Anatomicky tvarovaný |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Genesis NITRO 890 G2, černé se skóre 9,0/10 oproti 7,7/10 u COUGAR ARMOR EVO M černá/oranžová. Vítězí ve 4 z 4 kritérií.
V čem dominuje Genesis NITRO 890 G2, černé: ergonomie a nastavitelnost (8,9 vs 7,6), materiály a zpracování (8,8 vs 7,5), nosnost a rozměry (8,3 vs 7,3).
Cenově je COUGAR ARMOR EVO M černá/oranžová dražší o cca 1 969 Kč (6 999 vs 5 030 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Genesis NITRO 890 G2, černé.

