Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI vs Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: 2·Remízy: 2·Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,9
vs
7,3
Typ přepínačeremíza
10
vs
10
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,4
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI | Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | — | USB-A, USB-C vstupní |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní, Kancelářská |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | — | Windows 10, Windows 11 |
| Hmotnost | 1 430 g | 900 g |
| Šířka | 37 cm (370 mm) | 43,6 cm (436 mm) |
| Výška | 4,5 cm (45 mm) | 3,7 cm (37 mm) |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 12,9 cm (129 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | — | White |
| Aktivační dráha | — | 1,8 mm |
| Aktivační síla | — | 39,2 cN |
| Backspace | Široký | Široký |
| Celková dráha zdvihu | — | 3,6 mm |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Dělení spínačů | — | Lineární |
| Délka kabelu | — | 2 m |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | — | 100 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Široký | Úzký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Materiál kláves | — | ABS |
| Počet kláves | 87 | — |
| Podsvícení | Dynamické | Dynamické, Programovatelné, RGB |
| RGB synchronizace | — | ASUS Aura Sync |
| Výbava klávesnice | — | Multimediální klávesy, Numpad, Vyměnitelné spínače (Hotswap) |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI se skóre 7,0/10 oproti 6,5/10 u Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: poměr cena/výkon (6,8 vs 4,0). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,8 bodu náskok.
Cenově je Asus ROG Strix Scope II X NX Snow V2 90MP03XF-BKZA00 CZ/SK dražší o cca 1 283 Kč (2 739 vs 1 456 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI.

