Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI vs Endorfy Thock V2 CZ EY5C015
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: 3·Remízy: 1·Endorfy Thock V2 CZ EY5C015: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,9
vs
7,3
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
10
vs
8,4
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,4
vs
8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI | Endorfy Thock V2 CZ EY5C015 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | — | USB-C vstupní |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | — | Android, Linux, MacOS, Windows 10, Windows 11 |
| Hmotnost | 1 430 g | 970 g |
| Šířka | 37 cm (370 mm) | 44,54 cm (445,4 mm) |
| Výška | 4,5 cm (45 mm) | 4,25 cm (42,5 mm) |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 14 cm (140 mm) |
| Barva | Černá | Šedá |
| Barva spínače | — | Red |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Dělení spínačů | — | Lineární |
| Délka kabelu | — | 1,8 m |
| Enter | Jednořádkový | Jednořádkový |
| Formát klávesnice | — | 100 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Úzké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Materiál kláves | — | ABS |
| Počet kláves | 87 | 104 |
| Podsvícení | Dynamické | RGB |
| Výbava klávesnice | — | Kovové tělo, Podsvícené klávesy, Vyměnitelné spínače (Hotswap) |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI se skóre 7,0/10 oproti 0,0/10 u Endorfy Thock V2 CZ EY5C015.
Cenově jsou srovnatelné — Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI stojí 1 456 Kč, Endorfy Thock V2 CZ EY5C015 1 552 Kč.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI.

