Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI vs Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: 3·Remízy: 0·Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,9
vs
4,4
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
10
vs
3
Výdrž (wireless)vyhrává Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus ↠
8,8
vs
9
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,4
vs
8,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI | Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Bezdrátová |
| Rozhraní klávesnice | — | USB-A |
| Technologie přenosu | — | Radiofrekvenční |
| Počet tlačítek | — | 2× |
| Kolečko | — | Bez kolečka |
| Typ baterie | — | AA |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Nízkoprofilové |
| Typ klávesnice | Herní | K televizi |
| Typ spínače | Mechanický | Membránový |
| Provedení | — | Trackpad |
| Určení | — | Pro praváky |
| Kompatibilita | — | Android, Google Chrome OS, MacOS, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Hmotnost | 1 430 g | 380 g |
| Šířka | 37 cm (370 mm) | 35,43 cm (354,3 mm) |
| Výška | 4,5 cm (45 mm) | 2,35 cm (23,5 mm) |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 13,99 cm (139,9 mm) |
| Barva | Černá | Černá, Šedá, Žlutá |
| Adaptér v balení | — | Bez nabíječky |
| Backspace | Široký | Úzký |
| Baterie v balení | — | Ano |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | — | 60 % |
| Funkce | — | Ovládání smart TV |
| Kurzorové šipky | Široké | Úzké |
| Levý shift | Široký | Úzký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Americká (mezinárodní) |
| Materiál kláves | — | ABS |
| Počet baterií | — | 2 × |
| Počet kláves | 87 | 86 |
| Podsvícení | Dynamické | Bez podsvícení |
| Určeno pro | — | Univerzální |
| V balení | — | Baterie |
| Vhodné pro | — | Android Box, Apple TV, PC |
| Výbava klávesnice | — | Bezdrátový USB přijímač, Multimediální klávesy, Touchpad |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI se skóre 8,6/10 oproti 7,0/10 u Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: typ přepínače (10,0 vs 3,0), technologie a ergonomie (8,9 vs 4,4). Největší rozdíl je u kritéria "typ přepínače" — 7,0 bodu náskok.
Cenově je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI dražší o cca 746 Kč (1 456 vs 710 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: Drátová vs Bezdrátová.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI.

