Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI vs Rapture X-RAY
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: 1·Remízy: 2·Rapture X-RAY: 1
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomieremíza
8,9
vs
8,9
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
10
vs
7
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkonvyhrává Rapture X-RAY ↠
8,4
vs
9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI | Rapture X-RAY |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | — | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | — | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Hmotnost | 1 430 g | 802 g |
| Šířka | 37 cm (370 mm) | 44 cm (440 mm) |
| Výška | 4,5 cm (45 mm) | 3,8 cm (38 mm) |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 13,4 cm (134 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | — | Red |
| 3D/AR | — | 3D model + AR model v Android aplikaci, 3D model + AR model v iOS aplikaci |
| Aktivační dráha | — | 2 mm |
| Aktivační síla | — | 45 cN |
| Backspace | Široký | Široký |
| Celková dráha zdvihu | — | 4 mm |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | — | 100 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Model spínače | — | Outemu Red |
| Počet kláves | 87 | 104 |
| Podsvícení | Dynamické | Dynamické, Programovatelné |
| Výbava klávesnice | — | Anti-Ghosting, Multimediální klávesy, Opletený kabel, Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | 50 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Rapture X-RAY se skóre 7,4/10 oproti 7,0/10 u Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Rapture X-RAY: poměr cena/výkon (8,5 vs 6,8).
Cenově je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI dražší o cca 763 Kč (1 456 vs 693 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Rapture X-RAY.

