Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI vs Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: 4·Remízy: 0·Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,9
vs
8,1
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
10
vs
7
Výdrž (wireless)↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,8
vs
6,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI
8,4
vs
7,8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI | Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | — |
| Citlivost | — | -8 dB/mW |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | — |
| Typ klávesnice | Herní | — |
| Typ připojení | — | 3,5 mm Jack, microSD, USB |
| Typ soustavy | — | Aktivní |
| Typ spínače | Mechanický | — |
| Určení | — | Do exteriéru, K mobilu |
| Hmotnost | 1 430 g | — |
| Šířka | 37 cm (370 mm) | 26,5 cm |
| Výška | 4,5 cm (45 mm) | 17,2 cm |
| Hloubka | 14 cm (140 mm) | 15 cm |
| Barva | Černá | Černá, Stříbrná |
| Adaptér v balení | — | Bez adaptéru |
| Backspace | Široký | — |
| Bezdrátové připojení | — | Bluetooth |
| Celková hmotnost | — | 3,07 kg |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Enter | Jednořádkový | — |
| Frekvence do | — | 20 000 Hz |
| Frekvence od | — | 50 Hz |
| Funkce | — | Přehrávání USB flash, True Wireless Stereo |
| Impedance Elektrický | — | 8 Ohm |
| Kapacita baterie | — | 5 000 mAh |
| Kurzorové šipky | Široké | — |
| Levý shift | Široký | — |
| Lokalizace Znamená | Americká | — |
| Max | — | 97 dB |
| Maximální výdrž baterie | — | 12 h |
| Maximální výkon | — | 45 W |
| Min | — | 5 W |
| Nabíjení akumulátoru | — | USB-C |
| Napájení | — | Akumulátor / na baterie |
| Ovládání | — | Na těle |
| Počet kanálů | — | Samostatný reproduktor |
| Počet kláves | 87 | — |
| Počet pásem | — | 2pásmové |
| Počet reprobeden | — | 1 ks |
| Podporované kodeky | — | SBC |
| Podsvícení | Dynamické | — |
| USB | — | 1 × |
| Verze Bluetooth | — | 5.3 |
| Výkon RMS | — | 45 W |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410 se skóre 7,8/10 oproti 7,0/10 u Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410: bezdrátovost (8,8 vs 5,2), technologie a ergonomie (8,2 vs 7,3), poměr cena/výkon (7,4 vs 6,8). Největší rozdíl je u kritéria "bezdrátovost" — 3,6 bodu náskok.
V čem naopak vyniká Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI: výdrž (wireless) (8,8 vs 6,4). Největší rozdíl: "výdrž (wireless)" — 2,4 bodu náskok.
Cenově je Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI dražší o cca 257 Kč (1 456 vs 1 199 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: 3,5 mm Jack, microSD, USB vs Drátová.
Závěr: univerzálně silnější volbou je Yenkee PANZER 2.0 YKB 3410. Dark Project ALU Bushido DPKB_BUSHIDO_87_ANSI preferuj jen pokud ti záleží především na výdrž (wireless).

