Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI vs Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: 3·Remízy: 1·Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,9
vs
7,3
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
9
vs
8,4
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,6
vs
8,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI | Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Hybridní mechanický |
| Kompatibilita | — | Windows 10, Windows 11, Xbox Series |
| Hmotnost | 1 300 g | 1 080 g |
| Šířka | 36,2 cm (362 mm) | 38,5 cm (385 mm) |
| Výška | 4,2 cm (42 mm) | 3,8 cm (38 mm) |
| Hloubka | 13,6 cm (136 mm) | 15,3 cm (153 mm) |
| Barva | Černá | Černá, Šedá |
| Barva spínače | Black | Red |
| Aktivační dráha | 1,5 mm | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | Odolná proti polití, Voděodolná |
| Dělení spínačů | Lineární | Lineární |
| Délka kabelu | — | 2 m |
| Enter | Jednořádkový | — |
| Formát klávesnice | 80 % | 96 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Široký | Úzký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Model spínače | — | TUF Red |
| Počet kláves | 87 | 97 |
| Podsvícení | Dynamické | Dynamické, Programovatelné, RGB |
| RGB synchronizace | — | ASUS Aura Sync |
| Výbava klávesnice | — | Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | 100 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI se skóre 8,6/10 oproti 8,1/10 u Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00. Vítězí ve 1 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: technologie a ergonomie (8,9 vs 7,3).
Cenově je Asus TUF Gaming K3 GEN II 90MP0390-BKZA00 dražší o cca 220 Kč (1 419 vs 1 199 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI.

