Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI vs Genius GX Gaming Scorpion K215 31310474106
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: 3·Remízy: 1·Genius GX Gaming Scorpion K215 31310474106: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,9
vs
4,4
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
9
vs
5,2
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,6
vs
8
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI | Genius GX Gaming Scorpion K215 31310474106 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Membránový |
| Kompatibilita | — | Windows 10 |
| Hmotnost | 1 300 g | 720 g |
| Šířka | 36,2 cm (362 mm) | 46,7 cm (467 mm) |
| Výška | 4,2 cm (42 mm) | 2,8 cm (28 mm) |
| Hloubka | 13,6 cm (136 mm) | 19 cm (190 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | Black | — |
| Aktivační dráha | 1,5 mm | — |
| Backspace | Široký | Široký |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Dělení spínačů | Lineární | — |
| Délka kabelu | — | 1,5 m |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | 80 % | 100 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Široké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Lokalizace Znamená | Americká | Česká, Slovenská |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Počet kláves | 87 | 104 |
| Podsvícení | Dynamické | RGB |
| Výbava klávesnice | — | Multimediální klávesy, Podsvícené klávesy |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

