Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI vs Logitech G512 Carbon 920-009352
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní klávesnice.
Aktualizováno
VS
Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI: 3·Remízy: 1·Logitech G512 Carbon 920-009352: 0
Srovnání podle kritérií
Technologie a ergonomie↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,9
vs
7,3
Typ přepínače↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
9
vs
8,4
Výdrž (wireless)remíza
8,8
vs
8,8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI
8,6
vs
7,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI | Logitech G512 Carbon 920-009352 |
|---|---|---|
| Připojení | Drátová | Drátová |
| Rozhraní klávesnice | USB-A | USB-A |
| Typ kláves | Klasické (Vysokoprofilové) | Klasické (Vysokoprofilové) |
| Typ klávesnice | Herní | Herní |
| Typ spínače | Mechanický | Mechanický |
| Kompatibilita | — | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Hmotnost | 1 300 g | 1 130 g |
| Šířka | 36,2 cm (362 mm) | 44,5 cm (445 mm) |
| Výška | 4,2 cm (42 mm) | 3,55 cm (35,5 mm) |
| Hloubka | 13,6 cm (136 mm) | 13,2 cm (132 mm) |
| Barva | Černá | Černá |
| Barva spínače | Black | — |
| Aktivační dráha | 1,5 mm | 1,9 mm |
| Aktivační síla | — | 50 cN |
| Backspace | Široký | Široký |
| Celková dráha zdvihu | — | 4 mm |
| Další vlastnosti klávesnice | Tichá | — |
| Dělení spínačů | Lineární | Taktilní |
| Délka kabelu | — | 1,8 m |
| Enter | Jednořádkový | Dvouřádkový |
| Formát klávesnice | 80 % | 100 % |
| Kurzorové šipky | Široké | Úzké |
| Levý shift | Široký | Široký |
| Logitech ikona | — | Logitech ikona multibuy |
| Lokalizace Znamená | Americká | Americká |
| Materiál kláves | ABS | — |
| Model spínače | — | Gx Brown |
| Počet kláves | 87 | — |
| Podsvícení | Dynamické | Dynamické |
| RGB synchronizace | — | Logitech Lightsync |
| Výbava klávesnice | — | Podsvícené klávesy, Programovatelné klávesy, USB Hub |
| Životnost (milionů stisknutí) | 80 × | 70 × |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Dark Project ALU Midnight DPKB_MIDNIGHT_87_ANSI — zkušenosti reálných uživatelů
Logitech G512 Carbon 920-009352 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- design, materiál, zvuk

