Dell P3425WE vs Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Monitory pro kancelář.
Aktualizováno
VS
Dell P3425WE: 0·Remízy: 0·Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU: 4
Srovnání podle kritérií
Kvalita obrazuvyhrává Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU ↠
7,8
vs
9,9
Obnovovací frekvencevyhrává Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU ↠
5,6
vs
8,8
Doba odezvyvyhrává Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU ↠
6
vs
10
Poměr cena/výkonvyhrává Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU ↠
7,5
vs
8,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dell P3425WE | Samsung Odyssey OLED G5 S27FG500SU |
|---|---|---|
| Technologie panelu | LCD | OLED |
| Doba odezvy | — | 0.03 ms |
| Typ panelu | IPS | QD-OLED |
| Typ poměru stran | Standardní | Standardní |
| Typ rozlišení | Full HD | Quad HD |
| Typická spotřeba | 11,7 W | 28 W |
| Hmotnost | 4,98 kg | 3,3 kg |
| Šířka | 53,86 cm | 61 cm |
| Výška | 49,65 cm | 46,4 cm |
| Hloubka | 18,18 cm | 23,5 cm |
| Barva Jednoznačně | Černá | Černá |
| Audio rozhraní | — | Výstup na sluchátka |
| Barevná hloubka | 8 bit | — |
| Barevné pokrytí | 99 % | — |
| Datové rozhraní | USB, USB-C | — |
| DisplayPort | 1 × | 1 × |
| Energetická třída | C | G |
| Frekvence | — | 180 Hz |
| Funkce | Filtr modrého světla | Eyesafe, Filtr modrého světla, Flicker-free, HDR |
| Grafické rozhraní | DisplayPort, HDMI, VGA | DisplayPort, HDMI |
| HDMI | 1 × | 1 × |
| Kabely v balení | DisplayPort, USB-A | DisplayPort |
| Konstrukce | Rovná | Rovná |
| Maximální jas | 250 cd/m2 | 200 cd/m2 |
| Maximální spotřeba | 65 W | 78 W |
| Nativní kontrast | 1500:1 | 1000000:1 |
| Obnovovací frekvence | 100 Hz | 180 Hz |
| Odezva | 5 ms | 0,03 ms |
| Poměr stran | 16:9 | 16:9 |
| Povrch displeje | Antireflexní | Matný |
| Rozlišení Rozlišení monitoru | 1920 × 1080 | 2560 × 1440 |
| Rozšířená záruka | Prodloužená záruka | — |
| Spotřeba v | 12 kWh/1000h | 28 kWh/1000h |
| Stand-by spotřeba (pohotovostní) | 0,3 W | 28 W |
| Standardy grafického rozhraní | DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
| Synchronizace obrazu | — | FreeSync, G-Sync kompatibilní |
| Úhlopříčka | 24" (60,96 cm) | 27" (68,58 cm) |
| Úhlopříčka displeje | — | 27 " |
| USB | 3 × | — |
| USB-C | 1 × | — |
| VESA uchycení | 100×100 | 100×100 |
| VGA | 1 × | — |
| Vlastnosti | Nastavitelná výška, Pivot | Naklápěcí |
| Výbava | Kensington Lock | Kensington Lock |
| Výrobce | — | Samsung |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

