Dell Pro 15 Essential 59Y3R vs Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Notebooky pro práci a kancelář.
Aktualizováno
VS
Dell Pro 15 Essential 59Y3R: 2·Remízy: 0·Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W: 2
Srovnání podle kritérií
Výkon (CPU + GPU)vyhrává Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W ↠
6,5
vs
8
Displej↞ vyhrává Dell Pro 15 Essential 59Y3R
9,4
vs
7,4
Výdrž baterievyhrává Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W ↠
5,6
vs
6,4
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Dell Pro 15 Essential 59Y3R
7,3
vs
7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Dell Pro 15 Essential 59Y3R | Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W |
|---|---|---|
| Rozhraní disku | M.2 NVMe PCIe 4.0 | — |
| Typ článku | — | Li-Ion, Li-Pol |
| Typ displeje | Antireflexní | — |
| Typ grafické | Integrovaná | — |
| Typ paměti | DDR5 | — |
| Typ panelu | IPS | — |
| Typ procesoru Zpravidla | Intel Core i5 | — |
| Typ úložiště | SSD | — |
| Hmotnost | 1,9 kg | — |
| Šířka Udává | 358,5 mm | — |
| Výška | 18,99 mm | — |
| Hloubka Udává | 235,56 mm | — |
| Barva | Stříbrná | — |
| Adaptér v balení | Napájecí adaptér | — |
| Audio | Combo Audio Jack | — |
| Balení | Napájecí adaptér, Napájecí kabel | — |
| Barevné pokrytí | 45% NTSC | — |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 | — |
| Cache procesoru | 12 MB | — |
| Celkový | 1× | — |
| Certifikace | MIL-STD-810H | — |
| Core Boost Frekvence | 4,6 GHz (4 600 MHz) | — |
| Datové | USB-C | — |
| Frekvence paměti | 5 200 MHz (5,2 GHz) | — |
| Frekvence procesoru | 1,3 GHz (1 300 MHz) | — |
| Funkce procesoru | Automatické přetaktování, HyperThreading, Podpora Virtualizace | — |
| Generace procesoru Intel | Raptor Lake (13. generace) | — |
| Grafické výstupy | HDMI | — |
| Jazyk klávesnice | CZ, SK | — |
| Kapacita | — | 3,65 Ah |
| Kapacita baterie | 41 Wh | — |
| Kapacita úložiště | 1 000 GB | — |
| Kód baterie | — | 0B200-02960000, 0B200-02960400, 0B200-02960500, B31N1732 |
| Konvertibilita Konvertibilní | Pevný (klasický notebook) | — |
| Materiál konstrukce | Plastový | — |
| Max | 65 W | — |
| Maximální rozlišení | 1920 × 1080 px | — |
| Min | 65 W | — |
| Model grafické karty | Intel UHD Graphics | — |
| Modelové označení procesoru | Intel Core i5 1334U Raptor Lake | — |
| Modelový rok | 2023 | 2023 |
| Nabíjecí konektor | 4,5/2,9 mm | — |
| Nabíjecí příkon | 65 W | — |
| Nabíjení přes USB-C | Bez možnosti nabíjet přes USB-C | — |
| Napětí | — | 11,52 V |
| Obnovovací frekvence | 120 Hz | — |
| Operační systém | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| Optická mechanika | Bez mechaniky | — |
| Originální/alternativní | — | Alternativní |
| Počet článků | 3ks | 3 ks |
| Počet jader procesoru | 10 × | — |
| Počet nabíjecích cyklů | — | 1 200 × |
| Počet osazených | 1 × | — |
| Počet osazených slotů | 1 × | — |
| Podsvícení | Jednobarevné | — |
| Poměr stran | 16:9 | — |
| Produktová řada | Dell Pro 15 | Asus Vivobook S14 |
| Rozlišení integrované webkamery | 0.9 Mpix | — |
| Rozšířená záruka | Servis u zákazníka (On-site) | — |
| Řada grafické karty | Intel | — |
| SSD Kapacita | 1 000 GB (1 TB) | — |
| Svítivost | 250 Nits | — |
| Úhlopříčka displeje | 15,6" | — |
| USB 2 | 1 × | — |
| USB 3 | 1 × | — |
| USB-C | 1 × | — |
| Velikost operační | 16 GB | — |
| Verze WiFi | WiFi 6 | — |
| Výrobce | DELL | Asus |
| Webkamera Webkamera | 720 px | — |
| WiFi | 802.11ax | — |
| Značka notebooku | — | ASUS |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází Dell Pro 15 Essential 59Y3R se skóre 8,9/10 oproti 7,1/10 u Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W. Vítězí ve 4 z 4 kritérií.
V čem dominuje Dell Pro 15 Essential 59Y3R: výdrž baterie (9,5 vs 6,9), výkon (cpu + gpu) (9,4 vs 7,3), displej (9,1 vs 7,5). Největší rozdíl je u kritéria "výdrž baterie" — 2,6 bodu náskok.
Cenově je Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W dražší o cca 1 051 Kč (15 990 vs 14 939 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je Dell Pro 15 Essential 59Y3R.
Dell Pro 15 Essential 59Y3R — zkušenosti reálných uživatelů
Asus Vivobook S14 S3407QA-OLED063W — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- - tenký, krásný design - skvělý display s velkým rozlišením - příjemný stisk…

