DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65 vs Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience
Detailní porovnání podle 5 kritérií v kategorii Automatické kávovary.
Aktualizováno
VS
DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65: 2·Remízy: 2·Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience: 1
Srovnání podle kritérií
Typ a flexibilitaremíza
7,2
vs
7,2
Tlak a teplota↞ vyhrává DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65
9,6
vs
8,8
Mlýnek a nastavení↞ vyhrává DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65
8,8
vs
7,6
Kapacita zásobníkuremíza
8,4
vs
8,4
Poměr cena/výkonvyhrává Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience ↠
6,3
vs
8,7
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65 | Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience |
|---|---|---|
| Typ | Automatický | Automatický, Pákový |
| Typ nápoje | Espresso, Ledová káva, Mléčné kávové nápoje | Espresso |
| Provedení | Volně stojící | Volně stojící |
| Určení | Do domácnosti | Do domácnosti |
| Hmotnost | 11,4 kg | — |
| Šířka | 26 cm | 15 cm |
| Výška | 38,5 cm | 36 cm |
| Hloubka | 45 cm | 29,5 cm |
| Barva | Černá, Stříbrná | Béžová |
| Design | Klasický | — |
| Funkce mlýnku | Nastavitelná hrubost mletí | — |
| Chuť nápoje | — | Nastavitelnost intenzity / množství kávy |
| Chytré funkce spotřebiče | Návod v aplikaci | — |
| Kapacita nádoby | 14 | — |
| Kapacita nádržky na vodu | — | 1.8 l |
| Kapacita zásobníku | 300 g | — |
| Materiál | Nerez | — |
| Maximální výška | 16 cm | — |
| Minimální | 40 | 2 |
| Mléčné receptury | Caffe Latte, Cappuccino, Espresso Macchiato, Flat White, Latte Macchiato | — |
| Mléčné řešení | Mléčný systém | Bez mléčného řešení |
| Nemléčné receptury | Americano, Double Espresso/Doppio, Espresso, Káva | Espresso, Lungo |
| Obecná výbava | Displej, Integrovaný mlýnek na kávu, Mléčné řešení, Nádoba na vodu, Zásobník na mletou kávu | Integrovaná pěchovací stanice, Integrovaný mlýnek na kávu, Nádoba na vodu, Tlakoměr / manometr |
| Obecné funkce | — | Příprava nápoje jedním stisknutím |
| Objem nádoby | 0,4 l | — |
| Objem nádržky | 1,8 l | 1,8 l |
| Obsah balení | Odměrka, Štěteček | — |
| Ocenění za design | iF Product Design Award | — |
| Ostatní receptury | Horká voda/čaj, Mléčná pěna, Teplé mléko | — |
| Počet uživatelských profilů | 4 | — |
| Příkon | 1 450 W | 1 370 W |
| Příprava mléka | Nastavitelnost teploty mléka, Příprava studené i teplé mléčné pěny, Regulace hustoty mléčné pěny | — |
| Retro | — | ne |
| Stupně hrubosti mletí | 13 | — |
| Tlak čerpadla | 19 bar | 15 bar |
| Údržba a | Možnost použití vodního filtru, Samočisticí systém, Systém odvápnění, Vyjímatelná spařovací jednotka | Možnost použití vodního filtru, Samočisticí systém |
| Uživatelské rozhraní | Dotykový displej, Dotykový ovládací panel s ikonami | Dotykový ovládací panel s ikonami |
| Výbava mlýnku | Hermeticky uzavřený zásobník na zrnkovou kávu | — |
| Výrobce | — | Krups |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience má 8,1/10, DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65 8,1/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience: poměr cena/výkon (8,7 vs 6,3). Největší rozdíl je u kritéria "poměr cena/výkon" — 2,4 bodu náskok.
V čem naopak vyniká DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65: mlýnek a nastavení (8,8 vs 7,6), tlak a teplota (9,6 vs 8,8).
Cenově je DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65 dražší o cca 11 050 Kč (17 399 vs 6 349 Kč).
Konkrétní rozdíly v parametrech — konektivita: Dotykový ovládací panel s ikon vs Dotykový displej, Dotykový ovl.
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu poměr cena/výkon, sáhni po Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience. Pokud preferuješ silné mlýnek a nastavení, lepší volbou je DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65.
DeLonghi Eletta Explore ECAM 450.65 — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- velikost nápojů je uváděna v pseudojednotkách "S", "M", "L" a "XL"
- aplikace nenajde návod ke kávovaru - musí se najít ručně
- displej je sice svému účelu dostačující, ale kdyby byl větší nevadilo by to
Krups SA403BE0 Coffee Crush Experience — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- kompaktní rozměry
- jen 15 cm na šířku
Nevýhody
- i při volbě "nejslabší" je filtr výraznější silnější chuti
- filtrovaná káva je zakalenější než při přípravě s papírovým filtrem

