Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size vs Fractal Design Refine Mesh Dark FD-CH-RE1M-01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Herní židle 5 000 – 15 000 Kč.
Aktualizováno
VS
Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size: 3·Remízy: 0·Fractal Design Refine Mesh Dark FD-CH-RE1M-01: 1
Srovnání podle kritérií
Ergonomie a nastavitelnost↞ vyhrává Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size
9,8
vs
3,6
Materiály a zpracovánívyhrává Fractal Design Refine Mesh Dark FD-CH-RE1M-01 ↠
7
vs
9
Nosnost a rozměry↞ vyhrává Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size
9,8
vs
8,7
Poměr cena/výkon↞ vyhrává Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size
9,4
vs
6,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size | Fractal Design Refine Mesh Dark FD-CH-RE1M-01 |
|---|---|---|
| Typ područek | — | Nastavitelné |
| Typ potahu sedáku | — | Čalounění |
| Určení | — | Herní |
| Hmotnost židle | — | 25,7 kg |
| Šířka sedáku | — | 43,5 cm |
| Šířka židle | — | 55 cm |
| Hloubka sedáku max | — | 48 cm |
| Hloubka sedáku min | — | 42,5 cm |
| Barva | — | Černá |
| Kolečka | — | Na kolečkách |
| Konstrukce | — | Otočná |
| Materiál koleček | — | Pogumovaná |
| Materiál konstrukce | — | Plastová |
| Materiál kříže | — | Kov |
| Materiál potahu | — | Síťovina |
| Materiál výplně sedáku | — | Studená pěna (HR pěna) |
| Mechanika | — | Synchronní |
| Montáž | — | Nutná montáž |
| Nastavení područek | — | Posun doleva / doprava, Posun dopředu / dozadu, Rotace vrchní části, Výška |
| Nosnost | — | 125 kg |
| Opěrky | — | S opěrkou hlavy |
| Povrch | — | Univerzální |
| Průměr koleček | — | 6,5 cm |
| Sedák | — | Anatomicky tvarovaný |
| Výrobce | DIABLOCHAIRS | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)
Diablo Chairs X-PLAYER 2.0 King Size — zkušenosti reálných uživatelů
Nevýhody
- kdyby dátm ještě o pár cm níž, bylo by lepší.
- strašně dlouhý sedák - 60 cm

