DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) vs Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Spotřebitelské drony.
Aktualizováno
VS
DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3): 4·Remízy: 0·Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)
7
vs
4
Výdrž letu↞ vyhrává DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)
8
vs
5
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)
7,9
vs
6
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)
7,4
vs
6,3
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) | Xiaomi Aquilla 20 FPV Kit - kompletní sada - AL1001 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-Ion | — |
| Typ baterie ovladače | Li-Pol | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 249 g | — |
| Šířka (rozložený) | 25,1 cm (251 mm) | — |
| Šířka (složený) | 9,4 cm (94 mm) | — |
| Výška (rozložený) | 7,9 cm (79 mm) | — |
| Výška (složený) | 6,2 cm (62 mm) | — |
| Délka (rozložený) | 18,3 cm (183 mm) | — |
| Délka (složený) | 14,9 cm (149 mm) | — |
| Délka nabíjení | 73 min | — |
| Dosah přenosu | 15 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 8 000 m | — |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | H.264, H.265, MP4 | — |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | — |
| Kapacita baterie | 2 788 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Autostart, Detekce překážek | — |
| Max | 36 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rychlost | 64,8 km/h | — |
| Maximální síla větru | 10,7 m/s | — |
| Maximální výška | 120 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Lito X1 | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Podkategorie Open | A1 | — |
| Použití | Dětské, Pro začátečníky | — |
| Slot na | Ano | — |
| Štítek | C0 | — |
| Velikost snímače | 1/1.3" | — |
| Vnitřní paměť | 42 GB | — |
| Výrobce | DJI | Xiaomi |
| Zorné pole | 82,1 ° | — |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Připravujeme podrobný textový verdikt — vrať se za chvíli. (Mezitím všechny strukturované údaje výše jsou aktuální.)

