DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 vs Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: 3·Remízy: 1·Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
10
vs
9
Výdrž leturemíza
8
vs
8
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
9
vs
7,5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
9,3
vs
9
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 | Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | — |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 1 063 g | 866 g |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | — |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | — |
| Výška | — | 3000000 mm |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | — |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | — |
| Bluetooth | — | ano |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | — |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | — |
| Délka nabíjení | 115 min | — |
| Digitální zoom | 24 × | — |
| Dosah přenosu | 30 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | — |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | H.264, H.265 | — |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Integrované GPS | — | ano |
| Interní paměť | — | 8 GB |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | — |
| Max | 51 min | — |
| Maximální doba letu | — | 40 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rychlost | 90 km/h | — |
| Maximální síla větru | 12 m/s | — |
| Maximální výška | 3 000 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Mavic 4 Pro | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Návrat domů | — | ano |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | — |
| Online přenos videa | — | ano |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí aplikace | — | ano |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Použití | Profesionální | — |
| Pro děti | — | ne |
| Rozpětí křídel | — | 3000000 mm |
| Slot na | Ano | — |
| Světelnost objektivu | f/2.8 | — |
| Štítek | C2 | — |
| Velikost snímače | 4/3" | — |
| Vnitřní paměť | 512 GB | — |
| Výrobce | DJI | Autel Robotics |
| Wi-Fi | — | ano |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově oba modely vycházejí velmi vyrovnaně — DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 má 9,5/10, Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron 9,4/10. Rozdíl je v zhruba půl bodu, takže záleží spíš na tom, co konkrétně potřebuješ.
V čem dominuje DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: kvalita kamery a stabilizace (9,8 vs 9,2), stabilita letu a gps (9,5 vs 8,9).
V čem naopak vyniká Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron: výdrž letu (9,6 vs 8,9).
Cenově je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 dražší o cca 11 659 Kč (88 590 vs 76 931 Kč).
Závěr: oba modely vychází vyrovnaně. Pokud ti záleží především na kritériu kvalita kamery a stabilizace, sáhni po DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01. Pokud preferuješ silné výdrž letu, lepší volbou je Autel EVO Lite 640T Enterprise Plus Combo Grey dron.

