DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 vs DJI Mavic 3 Multispectral DJIM0244EC
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: 4·Remízy: 0·DJI Mavic 3 Multispectral DJIM0244EC: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizace↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
10
vs
7
Výdrž letu↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
8
vs
7
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
9
vs
8
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01
9,3
vs
8,4
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 | DJI Mavic 3 Multispectral DJIM0244EC |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | Li-Pol |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | Li-Ion |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 1 063 g | 951 g |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | 28,3 cm (283 mm) |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | 9,63 cm (96,3 mm) |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | 13,96 cm (139,6 mm) |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | 12,22 cm (122,2 mm) |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | 34,75 cm (347,5 mm) |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | 22,3 cm (223 mm) |
| Délka nabíjení | 115 min | 70 min |
| Digitální zoom | 24 × | 8 × |
| Dosah přenosu | 30 000 m | 8 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | 8 000 m |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | JPEG, RAW |
| Formáty videa | H.264, H.265 | H.264, MP4 |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | Online přenos, Otočná kamera, Stabilizace obrazu |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | 5 000 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | — |
| Max | 51 min | 43 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rychlost | 90 km/h | 68,4 km/h |
| Maximální síla větru | 12 m/s | 12 m/s |
| Maximální výška | 3 000 m | 500 m |
| Min | — | 100 |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | -10 °C |
| Model | Mavic 4 Pro | Mavic 3 Enterprise |
| Náhradní baterie | 2 ks | 0 ks |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | — |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | — | A3 |
| Použití | Profesionální | Profesionální |
| Slot na | Ano | Ano |
| Světelnost objektivu | f/2.8 | f/2.8 |
| Štítek | C2 | C2 |
| Velikost snímače | 4/3" | 4/3" |
| Vnitřní paměť | 512 GB | 62,5 GB |
| Výrobce | DJI | DJI |
| Zorné pole | — | 84 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 se skóre 9,5/10 oproti 8,9/10 u DJI Mavic 3 Multispectral DJIM0244EC. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: stabilita letu a gps (9,5 vs 8,3), kvalita kamery a stabilizace (9,8 vs 8,7).
Cenově je DJI Mavic 3 Multispectral DJIM0244EC dražší o cca 21 400 Kč (109 990 vs 88 590 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01.

