DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 vs DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: 0·Remízy: 3·DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01: 1
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizaceremíza
10
vs
10
Výdrž leturemíza
8
vs
8
Stabilita letu a GPSremíza
9
vs
9
Poměr cena/výkonvyhrává DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01 ↠
9,3
vs
9,5
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | Li-Pol |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | RGB (standardní) |
| Hmotnost | 1 063 g | 895 g |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | 28,3 cm (283 mm) |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | 9,63 cm (96,3 mm) |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | 10,77 cm (107,7 mm) |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | 9,03 cm (90,3 mm) |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | 34,75 cm (347,5 mm) |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | 22,1 cm (221 mm) |
| Délka nabíjení | 115 min | 96 min |
| Digitální zoom | 24 × | 28 × |
| Dosah přenosu | 30 000 m | 15 000 m |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | 12 000 m |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | DNG, JPEG, RAW |
| Formáty videa | H.264, H.265 | H.264, H.265, MOV, MP4 |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | Online přenos, Stabilizace obrazu |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | 5 000 mAh |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | Micro SDHC, Micro SDXC |
| Konstrukce | Skládací | Skládací |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | Autostart, Detekce překážek, GPS, Sledování objektů, Udržování nadmořské výšky |
| Max | 51 min | 46 min |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | 40 °C |
| Maximální rychlost | 90 km/h | 75,6 km/h |
| Maximální síla větru | 12 m/s | 12 m/s |
| Maximální výška | 3 000 m | 500 m |
| Min | — | 100 |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | -10 °C |
| Model | Mavic 4 Pro | Mavic 3 |
| Náhradní baterie | 2 ks | 2 ks |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | Baterie pro dron, Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí adaptér, Náhradní díly |
| Optický zoom | — | 8 × |
| Ovládání | Ovladačem | Ovladačem |
| Počet baterií | 1 ks | 1 ks |
| Podkategorie Open | — | A3 |
| Použití | Profesionální | Profesionální |
| Slot na | Ano | Ano |
| Světelnost objektivu | f/2.8 | f/2.8 |
| Štítek | C2 | C1 |
| Velikost snímače | 4/3" | 4/3" |
| Vnitřní paměť | 512 GB | 1 024 GB |
| Výrobce | DJI | DJI |
| Zorné pole | — | 84 ° |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 se skóre 9,5/10 oproti 9,0/10 u DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01. Vítězí ve 2 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01: kvalita kamery a stabilizace (9,8 vs 8,6), výdrž letu (8,9 vs 8,4).
Cenově je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 dražší o cca 36 591 Kč (88 590 vs 51 999 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01.
DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) CP.MA.00000847.01 — zkušenosti reálných uživatelů
DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo CP.MA.00000660.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- opravdu skvělý. Zatím nemám co vytknout.
- skvělý stroj. Od předchozího modelu velký posud vpřed.
Nevýhody
- problém s DNG (RAW) formátem fotografií

