DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 vs Autel EVO II Dual 640T Rugged Bundle Autel Spec - RC_319674
Detailní porovnání podle 4 kritérií v kategorii Profesionální drony.
Aktualizováno
VS
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01: 2·Remízy: 2·Autel EVO II Dual 640T Rugged Bundle Autel Spec - RC_319674: 0
Srovnání podle kritérií
Kvalita kamery a stabilizaceremíza
9
vs
9
Výdrž leturemíza
8
vs
8
Stabilita letu a GPS↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
9
vs
8,5
Poměr cena/výkon↞ vyhrává DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01
9,3
vs
9,1
Srovnání podle parametrů
| Parametr | DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 | Autel EVO II Dual 640T Rugged Bundle Autel Spec - RC_319674 |
|---|---|---|
| Typ baterie dronu | Li-ion 4S | — |
| Typ baterie ovladače | Li-Ion | — |
| Typ kamery | RGB (standardní) | — |
| Hmotnost | 1 063 g | — |
| Šířka (rozložený) | 12,48 cm (124,8 mm) | — |
| Šířka (složený) | 13,52 cm (135,2 mm) | — |
| Výška (rozložený) | 10,66 cm (106,6 mm) | — |
| Výška (složený) | 39,05 cm (390,5 mm) | — |
| Délka (rozložený) | 25,76 cm (257,6 mm) | — |
| Délka (složený) | 32,87 cm (328,7 mm) | — |
| Délka nabíjení | 115 min | — |
| Digitální zoom | 24 × | — |
| Dosah přenosu | 30 000 m | — |
| Dosah přenosu (CE) | 12 000 m | — |
| Formáty fotografií | DNG, JPEG, RAW | — |
| Formáty videa | H.264, H.265 | — |
| Funkce kamery | Online přenos, Stabilizace obrazu | — |
| Integrovaná kamera | — | ano |
| Kapacita baterie | 6 654 mAh | — |
| Kompatibilní paměťové karty | Micro SDHC, Micro SDXC | — |
| Konstrukce | Skládací | — |
| Letové funkce | Autonomní let, Autopřistání, Detekce překážek, Sledování objektů | — |
| Max | 51 min | — |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | — |
| Maximální rychlost | 90 km/h | — |
| Maximální síla větru | 12 m/s | — |
| Maximální výška | 3 000 m | — |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | — |
| Model | Mavic 4 Pro | — |
| Náhradní baterie | 2 ks | — |
| Obsah balení | Brašna, Dálkový ovladač, Dron, Nabíjecí kabel, Šroubovák, Šrouby, Vrtule | — |
| Ovládání | Ovladačem | — |
| Ovládání pomocí ovladače | — | ano |
| Počet baterií | 1 ks | — |
| Použití | Profesionální | — |
| Slot na | Ano | — |
| Štítek | C2 | — |
| Velikost snímače | 4/3" | — |
| Vnitřní paměť | 64 GB | — |
| Výrobce | DJI | Autel Robotics |
Tučně zvýrazněné řádky = produkty se v parametru liší. Pomlčka znamená, že parametr není uveden u daného produktu.
Verdikt
Celkově lépe vychází DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 se skóre 9,7/10 oproti 9,1/10 u Autel EVO II Dual 640T Rugged Bundle Autel Spec - RC_319674. Vítězí ve 3 z 4 kritérií.
V čem dominuje DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01: stabilita letu a gps (10,0 vs 9,0), výdrž letu (10,0 vs 9,2), poměr cena/výkon (9,8 vs 9,3).
Cenově je Autel EVO II Dual 640T Rugged Bundle Autel Spec - RC_319674 dražší o cca 44 801 Kč (98 791 vs 53 990 Kč).
Závěr: univerzálně silnější volbou je DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01.
DJI Mavic 4 Pro CP.MA.00000849.01 — zkušenosti reálných uživatelů
Výhody
- Příjemné létání

